| Mudel | XS125 | XS140 | XS165 |
|---|---|---|---|
| töölaius | 1,15 m | 1,35 m | 1,65 m |
| vajalik traktori võimsus | 30 - 50 hj | ||
| 3-punkti kinnitus | Kat I | ||
| hüdrauliliselt küljele nihutatav | √ | ||
| niitmisnurk | -60 - 90º | ||
| max. ulatus traktori keskelt 90º all heki trimmimiseks | 1330 mm | ||
| vabajooksuga reduktor | vastavalt valikule väline või (F) või sisemine (D) ![]() |
||
| max. ulatus paremale traktori keskelt välise F / sisemise D reduktriga | 2150 mm / 1890 mm | 2350 mm / 2090 mm | 2600 mm / 2340 mm |
| max. ulatus vasakule traktori keskelt välise F / sisemise D reduktriga | 340 mm / 600 mm | ||
| haamerterad | 16 tk | 20 tk | 24 tk |
| vastunoad | √ | ||
| rihmülekanne | √ | ||
| tasandusrull taga | √ | ||
| reguleeritav niidukõrgus | √ | ||
| jõuvõtuvõllilt käitatav | 540 p / min | ||
| kardaan | √ | ||
| mõõdud | 125 x 85 x 70 cm | 145 x 85 x 70 cm | 175 x 85 x 70 cm |
| kaal | 330 kg | 360 kg | 390 kg |
| link tootja kodulehele | |||
| lainurk kardaan | √ | ||||
| tugevdatud reduktor | √ | ||||
| link tootja kodulehele | |||||


