| Mudel | ES140 | ES160 | ES180 | ES200 |
|---|---|---|---|---|
| töölaius | 1,4 m | 1,55 m | 1,8 m | 1,95 m |
| vajalik traktori võimsus | 50 - 80 hj | |||
| 3-punkti kinnitus | Kat I / II | |||
| hüdrauliliselt küljele nihutatav | √ | |||
| anti shock rootor | ![]() |
|||
| niitmisnurk | -60 - 90º | |||
| max. ulatus traktori keskelt 90º all heki trimmimiseks välise F / sisemise D reduktriga | 1720 mm / 1420 mm | |||
| vabajooksuga reduktor | vastavalt valikule väline või (F) või sisemine (D) ![]() |
|||
| max. ulatus paremale traktori keskelt välise F / sisemise D reduktriga | 2380 mm / 2100 mm | 2510 mm / 2230 mm | 2770 mm / 2490 mm | 2900 mm / 2620 mm |
| max. ulatus vasakule traktori keskelt välise F / sisemise D reduktriga | 340 mm / 620 mm | |||
| haamerterad | 14 tk | 16 tk | 18 tk | 20 tk |
| vastunoad | √ | |||
| rihmülekanne | √ | |||
| tasandusrull taga | √ | |||
| reguleeritav niidukõrgus | √ | |||
| jõuvõtuvõllilt käitatav | 540 p / min | |||
| kardaan | √ | |||
| mõõdud | 152 x 190 x 110 cm | 167 x 190 x 110 cm | 192 x 190 x 110 cm | 210 x 190 x 110 cm |
| kaal | 490 kg | 520 kg | 550 kg | 580 kg |
| link tootja kodulehele | ||||
| haamerterade asendamine Y-teradega | ![]() |
||||
| lainurk kardaan | √ | ||||
| topeltkorpus | √ | ||||
| link tootja kodulehele | |||||



