| Mudel | XT125 | XT140 | XT165 |
|---|---|---|---|
| töölaius | 1,25 m | 1,40 m | 1,65 m |
| vajalik traktori võimsus | 12 - 25 hj | ||
| 3-punkti kinnitus | Kat I, ette ja taha paigaldatav | ||
| haamerterad | 18 tk | 20 tk | 24 tk |
| vastunoad | √ | ||
| rihmülekanne | √ | ||
| tugitallad | √ | ||
| tasandusrull taga | √ | ||
| reguleeritav niidukõrgus | √ | ||
| jõuvõtuvõllilt käitatav | 540 p / min | ||
| kardaan | √ | ||
| mõõdud | 140 x 78 x 70 cm | 152 x 78 x 70 cm | 178 x 78 x 70 cm |
| kaal | 180 kg | 200 kg | 240 kg |
| link tootja kodulehele | |||
| tugevdatud reduktor | √ | ||||
| link tootja kodulehele | |||||

