| Mudel | ST200 | ST220 | ST240 | ST260 | ST280 | ST300 | ST320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| töölaius40 | 1,96 m | 2,16 m | 2,36 m | 2,56 m | 2,76 m | 2,96 m | 3,16 m |
| vajalik traktori võimsus | 70 - 150 hj | ||||||
| 3-punkti kinnitus | √ | ||||||
| rootor | suure läbimõõduga pikkade Y-teradega heavy duty rootor ![]() |
||||||
| pikad Y-terad | 36 + 18 tk | 40 + 20 tk | 44 + 22 tk | 48 + 24 tk | 52 + 26 tk | 56 + 28 tk | 60 + 30 tk |
| vastunoad | √ | ||||||
| rihmülekanne | √ | ||||||
| tugitallad | √ | ||||||
| tasandusrull taga | √ | ||||||
| reguleeritav niidukõrgus | √ | ||||||
| jõuvõtuvõllilt käitatav | 540 p / min | ||||||
| kardaan | √ | ||||||
| mõõdud | 215 x 140 x 110 cm | 235 x 140 x 110 cm | 255 x 140 x 110 cm | 275 x 140 x 110 cm | 295 x 140 x 110 cm | 315 x 140 x 110 cm | 335 x 140 x 110 cm |
| kaal | 823 kg | 863 kg | 903 kg | 943 kg | 983 kg | 1023 kg | 1063 kg |
| link tootja kodulehele | |||||||
| tagarulli asendamine ratastega | ![]() |
|||
| link tootja kodulehele | ||||



