| Mudel | MX200 | MX220 | MX240 | MX260 | MX280 | MX300 | MX320 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| töölaius40 | 1,96 m | 2,16 m | 2,36 m | 2,56 m | 2,76 m | 2,96 m | 3,16 m |
| vajalik traktori võimsus | 60 - 130 hj | ||||||
| 3-punkti kinnitus | √ | ||||||
| külgnihutus | hüdrauliline, 47 cm | ||||||
| anti shock rootor | ![]() |
||||||
| haamerterad | 18 tk | 20 tk | 22 tk | 24 tk | 26 tk | 28 tk | 30 tk |
| vastunoad | √ | ||||||
| rihmülekanne | √ | ||||||
| tugitallad | √ | ||||||
| tasandusrull taga | √ | ||||||
| reguleeritav niidukõrgus | √ | ||||||
| jõuvõtuvõllilt käitatav | 540 p / min | ||||||
| kardaan | √ | ||||||
| topeltkorpus | √ | ||||||
| avatav tagaluuk | √ | ||||||
| mõõdud | 215 x 130 x 95 cm | 235 x 130 x 95 cm | 255 x 130 x 95 cm | 275 x 130 x 95 cm | 295 x 130 x 95 cm | 315x 130 x 95 cm | 335x 130 x 95 cm |
| kaal | 756 kg | 790 kg | 840 kg | 885 kg | 935 kg | 986 kg | 1000 kg |
| link tootja kodulehele | |||||||
| haamerterade asendamine Y-teradega | ![]() |
|||
| tagarulli asendamine ratastega | ![]() |
|||
| link tootja kodulehele | ||||



