| Mudel | U210/6 | U210/5 | U210/4 | U210/3 | U210/2 | U210/1 | U210 | U210/7 | U210/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| töölaius | 1,3 m | 1,5 m | 1,8 m | 2,0 m | 2,2 m | 2,5 m | 2,7 m | 3,0 m | 3,3 m |
| töösügavus | 6 - 16 cm | ||||||||
| sektsioonide arv | 2 tk | ||||||||
| kettad | Ø510mm hammastega, hooldevabade laagripukkidega | ||||||||
| ketaste arv | 10 tk | 12 tk | 14 tk | 16 tk | 18 tk | 20 tk | 22 tk | 24 tk | 26 tk |
| ketaste töönurk | 15 ° | ||||||||
| ketaste vaheline kaugus | 25 cm | ||||||||
| ridade vaheline kaugus | 80 cm | ||||||||
| vajalik traktori võimsus vähemalt | 40 hj | 45 hj | 55 hj | 65 hj | 75 hj | 80 hj | 85 hj | 90 hj | 95 hj |
| masina kaal standardvarustuses | 525 kg | 605 kg | 660 kg | 720 kg | 780 kg | 825 kg | 885 kg | 975 kg | 1035 kg |
| kummikaitse igal kettal | ![]() |
||||||||
| külgmised deflektorid | ![]() |
||||||||
| haakelatt | ![]() |
||||||||
| ribirull Ø280mm (string roller) | ![]() |
||||||||
| link tootja kodulehele | |||||||||
| standardrulli asendamine hammastega ribirulliga Ø320mm (string toothed roller) | ![]() |
||||
| standardrulli asendamine torurulliga Ø500mm (tubular roller) | ![]() |
||||
| standardrulli asendamine V-ring rulliga Ø500mm | ![]() |
||||
| link tootja kodulehele | |||||
















