Mudel | U223/7 | U223/6 | U223/5 | U223/4 | U223/3 |
---|---|---|---|---|---|
töölaius | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m |
töösügavus | 8 - 18 cm | ||||
sektsioonide arv | 2 tk | ||||
kettad | Ø510mm hammastega, hooldevabade laagripukkidega | ||||
ketaste arv | 16 tk | 20 tk | 24 tk | 28 tk | 32 tk |
ketaste töönurk | 20 ° | ||||
ketaste vaheline kaugus | 25 cm | ||||
ridade vaheline kaugus | 110 cm | ||||
vajalik traktori võimsus vähemalt | 82 hj | 90 hj | 110 hj | 130 hj | 140 hj |
masina kaal standardvarustuses | 1180 kg | 1340 kg | 1150 kg | 1830 kg | 2025 kg |
kummikaitse igal kettal | ![]() |
||||
külgmised deflektorid | ![]() |
||||
ribi-ring rull Ø400mm (string-ring roller) | ![]() |
||||
link tootja kodulehele |
standardketaste asendamine Ø560mm hammastega ketastega, kummikaitse | ![]() ![]() |
||||
standardketaste asendamine Ø560mm hammastega ketastega, vedru-kivikaitse (ei saa mudelile U223/7) | ![]() ![]() |
||||
standardrulli asendamine torurulliga Ø500mm (tubular roller) | ![]() |
||||
standardrulli asendamine packer rulliga Ø465mm | ![]() |
||||
standardrulli asendamine crosskill rulliga Ø350mm | ![]() |
||||
standardrulli asendamine V-ring rulliga Ø600mm | ![]() |
||||
tagarulli hüdrauliline reguleerimine | ![]() |
||||
link tootja kodulehele |