| Mudel | D3L | D4L | D5L | D6L | D7L | D8L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| töölaius | 1,3 m | 1,67 m | 2,05 m | 2,40 m | 2,80 m | 3,20 m |
| ketaste arv | 3 tk | 4 tk | 5 tk | 6 tk | 7 tk | 8 tk |
| nugade arv kettal | 2 tk | |||||
| masina kaal | 310 kg | 385 kg | 420 kg | 460 kg | 560 kg | 650 kg |
| vajalik traktori võimsus vähemalt | 25 hj | 35 hj | 40 hj | 45 hj | 50 hj | 70 hj |
| tööjõudlus | 1 ha / h | 1,5 ha / h | 2 ha / h | 2,5 ha / h | 2,8 ha / h | 3 ha / h |
| jõuvõtuvõlli pöörlemise kiirus | 540 p / min | 1000 p / min | ||||
| tööasendisse seadistamine | hüdrauliliselt | |||||
| rihmülekanne | √ | |||||
| kokkupõrke automaatkaitse | √ | |||||
| automaatne maapinna kontuuri kopeerimine | √ | |||||
| vaalusuunaja | √ | |||||
| ohutusseade suurema kui 35° nurga all töötamisel | √ | |||||
| kardaan | √ | |||||
| link tootja kodulehele | ||||||
| Mudel | D3L | D4L | D5L | D6L | D7L | D8L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nugade arv kettal 3 tk | - | √ | - | √ | - | √ |
| link tootja kodulehele | ||||||











