| Mudel | 200AC | 225AC | 250AC | 280AC | 300AC |
|---|---|---|---|---|---|
| töölaius | 2,1 m | 2,3 m | 2,6 m | 2,9 m | 3,1 m |
| vajalik traktori võimsus vähemalt | 55 hj | 60 hj | 70 hj | 75 hj | 80 hj |
| 3-punkti kinnitus | Kat II, ujuv | ||||
| lendterad | ![]() |
||||
| terade arv | 4 tk (2 + 2 tk) | ||||
| rootorite arv | 2 tk | ||||
| turvaketid ees ja taga | √ | ||||
| jõuvõtuvõllilt käitatav | 540 p / min | ||||
| korpuse paksus | 10 mm HARDOX | ||||
| tugitallad | √ | ||||
| kardaan siduriga | √ | ||||
| kaal | 568 kg | 654 kg | 670 kg | 705 kg | 778 kg |
| link tootja kodulehele | |||||
| Mudel | 200AC | 225AC | 250AC | 280AC | 300AC |
|---|---|---|---|---|---|
| lisa terade komplekt | √ | ||||
| hüdrauliline külgnihutus | √ | ||||
| link tootja kodulehele | |||||




