| Mudel | U540/4 | U540/3 | U540 | U540/1 | U540/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| töölaius | 1,2 m | 1,4 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,0 m |
| töösügavus | kuni 12 cm | ||||
| nugade arv | 30 tk | 36 tk | 42 tk | 48 tk | 54 tk |
| rootorite arv | 5 tk | 6 tk | 7 tk | 8 tk | 9 tk |
| rootorite vaheline kaugus | 22,5 cm | ||||
| masina kaal | 320 kg | 345 kg | 370 kg | 390 kg | 420 kg |
| vajalik traktori võimsus vähemalt | 34 hj | 41 hj | 48 hj | 61 hj | 75 hj |
| avatav tagaluuk, manuaalselt reguleeritav | √ | ||||
| tugitallad | √ | ||||
| kardaan | ![]() |
||||
| link tootja kodulehele | |||||
| tugirattad (tugitaldade asemel) | ![]() |
||||
| tagarull | ![]() |
||||
| külvik | ![]() |
||||
| link tootja kodulehele | |||||







