Mudel | U724/1 | U724/3 | U724/5 | U724/7 | U725 | U725/1 |
---|---|---|---|---|---|---|
töölaius | 1,8 m | 2,1 m | 2,5 m | 2,8 m | 3,0 m | 3,2 m |
töösügavus | 12 cm | |||||
piide arv | 18 tk | 21 tk | 25 tk | 28 tk | 30 tk | 32 tk |
vajalik traktori võimsus vähemalt | 40 hj | 48 hj | 55 hj | 62 hj | 68 hj | 75 hj |
masina kaal (olenevalt rullidest) | 345 - 530 kg | 370 - 565 kg | 410 - 630 kg | 450 - 670 kg | 510 - 835 kg | 540 - 855 kg |
metallist tugirattad | √ | |||||
tagarull Ø295mm | ![]() |
|||||
link tootja kodulehele |
standardrulli asendamine vedrurulliga Ø295mm | √ | ||||
eesmine rull Ø280mm | ![]() |
||||
haakelatt | ![]() |
||||
link tootja kodulehele |