Mudel | U068 | U068/1 | U068/2 | U068/3 |
---|---|---|---|---|
hõlmade arv | 3 tk | 3+1 tk | 4 tk | 5 / 4+1 tk |
hõlma laius | reguleeritav, 30 - 50 cm | |||
töölaius | 0,9 - 1,5 m | 1,2 - 2,0 m | 1,5 - 2,5 m | |
töösügavus | reguleeritav, kuni 35 cm | |||
raami kõrgus | 83 cm | |||
hõlmade vaheline kaugus | 90 cm | |||
vajalik traktori võimsus vähemalt | 75 - 90 hj | 100 - 120 hj | 125 - 150 hj | |
masina kaal | 920 kg | 1120 kg | 1330 kg | |
tugiratas | √ | |||
link tootja kodulehele |
ketasnuga | ![]() |
||||
link tootja kodulehele |