| Mudel | U052 | U052/1 | U052/2 | U052/3 |
|---|---|---|---|---|
| hõlmade arv | 3 tk | 3+1 tk | 4 tk | 5 / 4+1 tk |
| hõlma laius | reguleeritav astmeliselt 34 / 42 / 50 cm | |||
| töölaius | 1,02 / 1,26 / 1,50 m | 1,36 / 1,68 / 2,0 m | 1,6 / 2,1 / 2,5 m | |
| töösügavus | reguleeritav, kuni 35 cm | |||
| adra pööramine | hüdrauliline | |||
| töönurga seadistamine | tõmmitsaga | hüdrosilindriga | ||
| raami kõrgus | 82 cm | |||
| hõlmade vaheline kaugus | 100 cm | |||
| vajalik traktori võimsus vähemalt | 75 - 90 hj | 100 - 120 hj | 125 - 150 hj | |
| masina kaal | 1350 kg | 1635 kg | 1885 kg | |
| reguleerkruvi esimesel hõlmal | √ | |||
| tugiratas | √ | |||
| link tootja kodulehele | ||||
| eelkoorel | ![]() |
||||
| ketasnuga | ![]() |
||||
| hüdrosilinder töönurga seadistamiseks U052 | ![]() |
||||
| link tootja kodulehele | |||||






