Mudel | BA19 | BA22 | 18TX | 19TX | 21TX | 22TX |
---|---|---|---|---|---|---|
raam | fikseeritud | liigutatav, hüdraulilise lukustiga | ||||
liikuva raami laius | - | 1200 mm | 1500 mm | 1200 mm | 1500 mm | |
hüdraulilised tugijalad | kokkuklapitavad | teleskoopsed | ||||
traktori mass vähemalt | 1000 kg | 1100 kg | 1300 kg | 1400 kg | 1500 kg | 1600 kg |
vajalik traktori võimsus vähemalt | 18 hj | 22 hj | 18 hj | 18 hj | 22 hj | |
pöördenurk | 180 º | |||||
PTO pump koos paagiga | √ | |||||
pumba max. tootlikkus | 15 l / min | 20 l / min | 15 l / min | 20 l / min | ||
töösurve | 180 bar | |||||
paagi maht | 25 l | |||||
3-punkti kinnitus | √ | |||||
sõltumatud hüdraulilised stabilisaatorid | √ | |||||
lukustuskomplekt | √ | |||||
kaevekopp![]() |
300 mm | |||||
kopa kaevejõud | 2000 kg | 2200 kg | 2000 kg | 2200 kg | ||
kaevamissügavus (A) | 1900 mm | 2300 mm | 1800 mm | 1900 mm | 2200 mm | 2300 mm |
laadimiskõrgus (B) | 1800 mm | 2200 mm | 1800 mm | 2200 mm | ||
tühjenduskõrgus (C) | 2600 mm | 2900 mm | 2600 mm | 2900 mm | ||
tööraadius (D) | 2750 mm | 3050 mm | 2700 mm | 2750 mm | 3000 mm | 3050 mm |
![]() |
||||||
kaal | 350 kg | 380 kg | 380 kg | 400 kg | 430 kg | 450 kg |
link tootja kodulehele |
BA19 | BA22 | 18TX | 19TX | 21TX | 22TX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaevekopp![]() |
250, 300, 400 ja 500 mm | |||||||||
planeerkopp![]() |
800 mm | |||||||||
kraavikopp![]() |
√ | |||||||||
sõnnikuhaarats![]() ![]() |
- | √ | ||||||||
betoonipiik![]() ![]() |
- | √ | ||||||||
puur![]() valikus postipuurid Ø 100, 150, 200 ja 300 mm, L = 1000 mm kivipuurid Ø 150, 200 ja 300 mm koonilised puuriterad kändudele Ø 100, 150, 200 ja 300 mm pikendustoru puurile L = 1000 mm |
- | √ | ||||||||
mehaaniline haarats kopale![]() |
- | √ | ||||||||
link tootja kodulehele |