| Mudel | B13 | B15 | BA13 | BA15 | L13 | L15 | L16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| raam | fikseeritud | liigutatav, hüdraulilise lukustiga | |||||
| liikuva raami laius | - | 1000 mm | 1200 mm | ||||
| hüdraulilised tugijalad | teleskoopsed | kokkuklapitavad | teleskoopsed | ||||
| traktori mass vähemalt | 650 kg | 750 kg | 650 kg | 750 kg | 750 kg | 800 kg | 850 kg |
| vajalik traktori võimsus vähemalt | 13 hj | 15 hj | 13 hj | 15 hj | 13 hj | 15 hj | |
| pöördenurk | 180 º | ||||||
| PTO pump koos paagiga | √ | ||||||
| pumba max. tootlikkus | 13 l / min | 15 l / min | 13 l / min | 15 l / min | 13 l / min | 15 l / min | |
| töösurve | 180 bar | ||||||
| paagi maht | 15 l | 25 l | |||||
| 3-punkti kinnitus | √ | ||||||
| sõltumatud hüdraulilised stabilisaatorid | √ | ||||||
| lukustuskomplekt | √ | ||||||
kaevekopp![]() |
300 mm | ||||||
| kopa kaevejõud | 1500 kg | 1800 kg | 1500 kg | 1800 kg | 1500 kg | 1800 kg | |
| kaevamissügavus (A) | 1300 mm | 1500 mm | 1300 mm | 1500 mm | 1300 mm | 1500 mm | |
| laadimiskõrgus (B) | 1200 mm | 1600 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1200 mm | 1600 mm | |
| tühjenduskõrgus (C) | 1900 mm | 2300 mm | 1900 mm | 2300 mm | 1900 mm | 2300 mm | |
| tööraadius (D) | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2000 mm | 2500 mm | |
![]() |
|||||||
| kaal | 250 kg | 290 kg | 250 kg | 290 kg | 280 kg | 300 kg | 320 kg |
| link tootja kodulehele | |||||||
| B13 | B15 | BA13 | BA15 | L13 | L15 | L16 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaevekopp![]() |
250, 300 ja 400 mm | ||||||||||
planeerkopp![]() |
600 mm | ||||||||||
mehaaniline haarats kopale![]() |
- | √ | |||||||||
| link tootja kodulehele | |||||||||||

.jpg)




