Mudel | BA55 | BA65 | BA75 | BA85 | 50TX | 55TX | 60TX | 65TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
raam | fikseeritud | liigutatav, hüdraulilise lukustiga | ||||||
liikuva raami laius | - | 1400 mm | 1600 mm | 1800 mm | ||||
hüdraulilised tugijalad | kokkuklapitavad | teleskoopsed | ||||||
traktori mass vähemalt | 1700 kg | 2300 kg | 2400 kg | 2900 kg | 1900 kg | 2200 kg | 2300 kg | |
vajalik traktori võimsus vähemalt | 30 hj | 35 hj | 60 hj | 70 hj | 30 hj | 40 hj | 40 hj | |
pöördenurk | 180 º | |||||||
PTO pump koos paagiga | √ | |||||||
pumba max. tootlikkus | 21 l / min | 24 l / min | 30 l / min | 28 l / min | 21 l / min | 24 l / min | ||
töösurve | 180 bar | |||||||
paagi maht | 35 l | 50 l | 35 l | |||||
3-punkti kinnitus | √ | |||||||
sõltumatud hüdraulilised stabilisaatorid | √ | |||||||
lukustuskomplekt | √ | |||||||
kaevekopp![]() |
400 mm | |||||||
kopa kaevejõud | 2300 kg | 2600 kg | 2800 kg | 2900 kg | 2300 kg | 2600 kg | ||
kaevamissügavus (A) | 2200 mm | 2600 mm | 2800 mm | 3100 mm | 2100 mm | 2200 mm | 2500 mm | 2600 mm |
laadimiskõrgus (B) | 1900 mm | 2300 mm | 2500 mm | 2700 mm | 1900 mm | 2300 mm | ||
tühjenduskõrgus (C) | 2800 mm | 3200 mm | 3500 mm | 3700 mm | 2800 mm | 3200 mm | ||
tööraadius (D) | 2950 mm | 3320 mm | 3550 mm | 3850 mm | 2900 mm | 2950 mm | 3270 mm | 3320 mm |
![]() |
||||||||
kaal | 490 kg | 540 kg | 690 kg | 730 kg | 550 kg | 570 kg | 640 kg | 670 kg |
link tootja kodulehele |
BA55 | BA65 | BA75 | BA85 | 50TX | 55TX | 60TX | 65TX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaevekopp![]() |
250, 300, 400, 500 ja 600 mm | |||||||||||
planeerkopp![]() |
800 mm | 1000 mm | 800 mm | |||||||||
kraavikopp![]() |
√ | |||||||||||
sõnnikuhaarats![]() ![]() |
- | √ | ||||||||||
palgihaarats![]() ![]() |
- | 1000 mm | ||||||||||
betoonipiik![]() ![]() |
- | √ | ||||||||||
puur![]() valikus postipuurid Ø 100, 150, 200 ja 300 mm, L = 1000 mm kivipuurid Ø 150, 200 ja 300 mm koonilised puuriterad kändudele Ø 100, 150, 200 ja 300 mm pikendustoru puurile L = 1000 mm |
- | √ | ||||||||||
pööratav planeerkopp![]() ![]() |
- | √ | ||||||||||
mehaaniline haarats kopale![]() |
- | √ | ||||||||||
link tootja kodulehele |