| Mudel | 70TX | 75TX | 80TX | 85TX | 90TX | 100TX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| raam | liigutatav, hüdraulilise lukustiga | |||||
| liikuva raami laius | 1800 mm | 2000 mm | 1800 mm | 2000 mm | ||
| hüdraulilised tugijalad | teleskoopsed | |||||
| traktori mass vähemalt | 2500 kg | 2600 kg | 2800 kg | 2900 kg | 4000 kg | 6000 kg |
| vajalik traktori võimsus vähemalt | 60 hj | 70 hj | 100 hj | 120 hj | ||
| pöördenurk | 180 º | |||||
| PTO pump koos paagiga | √ | |||||
| pumba max. tootlikkus | 30 l / min | 38 l / min | 58 l / min | |||
| töösurve | 180 bar | |||||
| paagi maht | 50 l | 70 l | ||||
| 3-punkti kinnitus | √ | |||||
| sõltumatud hüdraulilised stabilisaatorid | √ | |||||
| lukustuskomplekt | √ | |||||
kaevekopp![]() |
400 mm | 600 mm | ||||
| kopa kaevejõud | 2800 kg | 2900 kg | 3550 kg | 4600 kg | ||
| kaevamissügavus (A) | 2700 mm | 2800 mm | 3000 mm | 3100 mm | 3500 mm | 4200 mm |
| laadimiskõrgus (B) | 2500 mm | 2700 mm | 3100 mm | 3850 mm | ||
| tühjenduskõrgus (C) | 3500 mm | 3700 mm | 4200 mm | 4950 mm | ||
| tööraadius (D) | 3500 mm | 3550 mm | 3800 mm | 3850 mm | 4000 mm | 5100 mm |
![]() |
||||||
| kaal | 770 kg | 800 kg | 860 kg | 890 kg | 1200 kg | 1500 kg |
| link tootja kodulehele | ||||||
| 70TX | 75TX | 80TX | 85TX | 90TX | 100TX | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kaevekopp![]() |
250, 300, 400, 500 ja 600 mm | 300, 400, 500, 600 ja 800 mm | ||||||||
planeerkopp![]() |
1000 mm | 1200 mm | ||||||||
kraavikopp![]() |
√ | |||||||||
sõnnikuhaarats + ![]() |
√ | - | ||||||||
palgihaarats + ![]() |
1000 mm | 1300 ja 1500 mm | ||||||||
betoonipiik + ![]() |
√ | |||||||||
puur![]() valikus postipuurid Ø 100, 150, 200 ja 300 mm, L = 1000 mm kivipuurid valikus Ø 150, 200 ja 300 mm koonilised puuriterad kändudele Ø 100, 150, 200 ja 300 mm pikendustoru puurile L = 1000 mm |
√ |
|||||||||
pööratav planeerkopp + ![]() |
√ | |||||||||
mehaaniline haarats kopale![]() |
√ | - | ||||||||
| link tootja kodulehele | ||||||||||

.jpg)



+ 
+ 
+ .jpg)
+ 
