Mudel | BH-6 | BH-7 | BH-8 |
---|---|---|---|
raam | fikseeritud | ||
hüdraulilised tugijalad | kokkuklapitavad | ||
traktori mass vähemalt | 1500 kg | 1700 kg | 2300 kg |
vajalik traktori võimsus vähemalt | 18 hj | 25 hj | 40 hj |
pöördenurk | 180 º | ||
PTO pump koos paagiga | √ | ||
pumba max. tootlikkus | 16 l / min | ||
töösurve | 180 bar | ||
paagi maht | 17 l | ||
3-punkti kinnitus | Kat I | Kat I / II | |
hüdraulilised stabilisaatorid | √ | ||
kaevekopp![]() |
380 mm | ||
kaevekopa pöördenurk | 172 º | ||
kopa kaevejõud | 1500 kg | ||
kandevõime | 400 kg | ||
kaevamissügavus (A) | 1750 mm | 2050 mm | 2350 mm |
laadimiskõrgus (B) | 1600 mm | 1800 mm | 1900 mm |
tühjenduskõrgus (C) | 2760 mm | 3100 mm | 3380 mm |
tööraadius (D) | 2610 mm | 2950 mm | 3080 mm |
![]() |
|||
kaal ilma kaevekopata | 450 kg | 490 kg | 600 kg |
kaevekopp 230 mm![]() |
√ | ||||
kaevekopp 300 mm![]() |
√ | ||||
kaevekopp 450 mm![]() |
√ | ||||
planeerkopp 900 mm![]() |
√ | ||||
haarats![]() |
√ | ||||
palgihaarats rotaatoriga![]() |
√ |