| Mudel | PW120-H | PW120-M | PW120-E |
|---|---|---|---|
| käitamine | hüdrauliline | mehaaniline | elektriline |
| töölaius | 1200 mm | ||
| kaal | 145 kg | 155 kg | 140 kg |
| vajalik õlisurve vähemalt | 100 bar | - | - |
| pumba tootlikkus vähemalt | 18 l/min | - | - |
| jõuvõtuvõlli pöörlemise kiirus | - | 540 p/min | - |
| elektritoite vajadus | - | - | 12V või 24V |
| maht | 250 l | ||
| puistekoguse reguleerimine | mehaaniline | ||
| kinnitusraam | Kat II | ||
| kolu kate | √ | ||
| turvavõrk | √ | ||
| kardaan | - | √ | - |
| link tootja kodulehele | |||
| kolu kõgendused, suurendatud maht | 385 l | ||||
| paakumist takistav segamisvõll | √ | ||||
| LED tuled | √ | ||||
| link tootja kodulehele | |||||
