| Mudel | SP-240 | SP-250 | SP-400 | SP-800 | SP-1000 | SP-1500 | SP-2000 | SP-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| käitamine | mehaaniline | hüdrauliline | ||||||
| töölaius | 1209 mm | 1200 mm | 1250 mm | 1550 mm | 2150 mm | 2360 mm | ||
| laius | 1391 mm | 1420 mm | 1530 mm | 1830 mm | 2430 mm | 2620 mm | ||
| kõrgus | 753 mm | 610 mm | 730 mm | 880 mm | 1020 mm | 1320 mm | 1520 mm | |
| maht | 240 l | 250 l | 400 l | 800 l | 1000 | 1500 l | 2100 l | 2900 l |
| kaal | 175 kg | 180 kg | 220 kg | 280 kg | 400 kg | 660 kg | 750 kg | 756 kg |
| soovituslik pumba tootlikkus | 40 l/min | |||||||
| puistekoguse reguleerimine | mehaaniline | |||||||
| kinnitusraam | 3-punkti kinnitus, polditav | |||||||
| puistemehhanism | Hardox tugevdatud terasest | |||||||
| turvavõrk | √, takistab kivide ja jää sattumist puistemehhanismi | |||||||
| kardaan | √ | - | ||||||
| link tootja kodulehele | ||||||||
| SP-240 | SP-250 | SP-400 | SP-800 | SP-1000 | SP-1500 | SP-2000 | SP-3000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iselaadiv raam | - | √, 3-punkti kinnitus hüdrosilindriga | ||||||||||
| 3-punkti kinnituse asendamine EURO-kinnitusega | √ | |||||||||||
| link tootja kodulehele | ||||||||||||








