Mudel | VS1000 | VS1500 | VS1800 |
---|---|---|---|
käitamine | hüdromootorilt | ||
töölaius | 1000 mm | 1500 mm | 1800 mm |
maht | 150 l | 200 l | 270 l |
puistekoguse reguleerimine | mehaaniline | ||
kinnitusraam | Kat I / II | ||
kaal | 170 kg | 230 kg | 260 kg |
link tootja kodulehele |
VS1000 | VS1500 | VS1800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kolu kõgendused, suurendatud maht | + 120 l | + 180 l | + 220 l | ||||
iselaadiv raam, mehaaniline puistekoguse reguleerimine | √ | ||||||
juhtpult, juhtimine kabiinist | √ | ||||||
digitaalne juhtimine kabiinist | √ | ||||||
paakumist takistav segamisvõll | √ | ||||||
tagatuled | √ | ||||||
kolu kate | √ | ||||||
link tootja kodulehele |