Mudel | B502L/TA | BT120 | BT120NP | BT130 | BT130NP | BT140NP | BT180NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
täismass | 10000 kg | 11000 kg | 11150 kg | 13000 kg | 13150 kg | 14000 kg | 18000 kg |
kaal | 2000 kg | 2200 kg | 2300 kg | 2700 | 1100 kg | 1200 kg | 1350 kg |
lubatud koorma kaal | 8000 kg | 8800 kg | 8850 kg | 10300 kg | 10350 kg | 11000 kg | 14000 kg |
platvormi mõõdud | 4,0 x 2,2 m | 4,5 x 2,2 m | 4,5 x 2,2 m | 5,0 x 2,3 m | |||
porte kõrgus | 0,6 + 0,6 m | 0,5 + 0,5 m | 0,6 + 0,6 m | 0,8 + 0,5 m | |||
kõrgus maast | 1200 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1250 mm | 1300 mm | ||
põhja paksus | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | ||
külgede paksus | 2 mm | 2 mm | 2,5 mm, Pronar | 2 mm | 2,5 mm, Pronar | ||
rehvid | 11.5.80.15.3 16PR | 400/60 15,5 14PR | 15.0.70-18 16PR | 385/55 R22.5 | |||
ported | kahtepidi avatavad | ||||||
kallutamine | hüdrauliline, kolmele küljele | ||||||
mehaaniline seisupidur | √ | ||||||
pidurisüsteem | hüdrauliline, ühel teljel | hüdrauliline, kahel teljel | |||||
viljaluuk ja redel | √ | ||||||
link tootja kodulehele |
B502L/TA | BT120 | BT120NP | BT130 | BT130NP | BT140NP | BT180NP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standardrehvide asendamine | 400/60-15,5 14PR | - | ||||||||||
tagavararatas koos kinnitusega | √ | |||||||||||
õhkpidur | √ | |||||||||||
pidurid kahel teljel | √ | standard | ||||||||||
reguleeritav veosilma kõrgus | √ | |||||||||||
koormakate koos raamiga | √ | |||||||||||
konks teise ainult 2-teljelise haagise ühendamiseks | √ | |||||||||||
link tootja kodulehele |