| Mudel | BRT125GCF | BRT225 | BRT228 | BRT550 | BRT555 | BRT502 | BRT502L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| täismass | 2500 kg | 3500 kg | 4000 kg | 5000 kg | 6000 kg | 7000 kg | 8000 kg |
| kaal | 500 kg | 650 kg | 720 kg | 1000 kg | 1100 kg | 1200 kg | 1350 kg |
| lubatud koorma kaal | 2000 kg | 2850 kg | 3280 kg | 4000 kg | 4900 kg | 5800 kg | 6650 kg |
| platvormi mõõdud | 2,5 x 1,5 m | 2,7 x 1,7 m | 2,9 x 1,8 m | 3,4 x 2,0 m | 3,7 x 2,0 m | 4,0 x 2,0 m | 4,0 x 2,2 |
| porte kõrgus | 0,4 m | 0,5 m | 0,5 + 0,5 m | ||||
| kõrgus maast | 800 mm | 920 mm | |||||
| rehvid | 10.0.80.12 10PR | 10.0.75.15.3 14PR | 11.5.80.15.3 16PR | 12.5/80.15.3 16PR | 13.0/65.18 16PR või 400-60/15.5 16PR |
||
| ported | hingedega, eemaldatavad | ||||||
| kallutamine | hüdrauliline, kolmele küljele | ||||||
| mehaaniline seisupidur | √ | ||||||
| parkimisjalg | √ | - | |||||
| parkimisjalg tugirattaga | lisavarustus | √ | |||||
| viljaluuk | - | lisavarustus | √ | ||||
| redel | - | lisavarustus | √ | ||||
| link tootja kodulehele | |||||||
| BRT125GCF | BRT225 | BRT228 | BRT550 | BRT555 | BRT502 | BRT502L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lisa portekõrgendused | 0,4 m | 0,5 m | standard | |||||||||
| lisa võrkkõrgendused 1,0m | √ | |||||||||||
| kahtepidi avatavad ported | √ | |||||||||||
| inertspidur | √ | |||||||||||
| hüdropidur | √ | |||||||||||
| õhkpidur | √ | |||||||||||
| reguleeritav veosilma kõrgus (ei saa koos inertspiduriga) |
√ | |||||||||||
| standardrehvide asendamine | - | 400-60/15.5 14PR | 400-60/15.5 18PR | |||||||||
| tagavararatas koos kinnitusega | √ | |||||||||||
| parkimisjalg tugirattaga | √ | standard | ||||||||||
| viljaluuk | - | √ | standard | |||||||||
| redel | - | √ | standard | |||||||||
| link tootja kodulehele | ||||||||||||

















