Mudel | 2B30 | 2B60 | 2B80 | 2B100 | 2B100NP | 2B130NP | 2B140NP | 2B160 | 2B160NP | 2B200 | 2B200NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
täismass | 4000kg | 6000kg | 8000kg | 10000kg | 10300kg | 13000kg | 14000kg | 16000kg | 20000kg | 20500kg | |
kaal | 1000kg | 1350kg | 2000kg | 2200kg | 2300kg | 2820kg | 3000kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg | |
lubatud koorma kaal | 3000kg | 4650kg | 6000kg | 7800kg | 8000kg | 10180kg | 11000kg | 12000kg | 15500kg | ||
platvormi mõõdud | 3,2x1,9m | 4,0x2,0m | 4,5x2,2m | 5,0x2,3m | 5,5x2,38m | ||||||
porte kõrgus | 0,45m | 0,5m | 0,5+0,5m | 0,6+0,6m | 0,8+0,5m | 0,7+0,7m | 0,8+0,6m | ||||
kõrgus maast | 1050mm | 1100mm | 1200mm | 1300mm | 1350mm | 1400mm | |||||
põhja paksus | 3mm | 4mm | 3mm | 4mm | 3mm | 4mm | |||||
külgede paksus | 2mm | 3mm, Pronar | 2mm | 3mm, Pronar | 2mm | 3mm, Pronar | |||||
rehvid | 10.0.80.12 10PR | 10.0.75.15.3 14PR | 11.5.80.15.3 16PR | 12.5.80.15.3 16PR | 15.0.70.18 16PR | 385/55 R22.5 | 385/65 R22.5 | ||||
ported | hingedega, eemaldatavad | kahtepidi avatavad, hingedega, eemaldatavad | |||||||||
kallutamine | hüdrauliline, kolmele küljele | ||||||||||
mehaaniline seisupidur | √ | ||||||||||
pidurisüsteem | lisavarustus | hüdrauliline, ühel teljel | hüdrauliline, kahel teljel | õhkpidur, kahel teljel | |||||||
viljaluuk ja redel | lisavarustus | √ | |||||||||
tõkiskingad | lisavarustus | √ | |||||||||
tagumised porilauad 2tk | - | √ | |||||||||
link tootja kodulehele |
2B30 | 2B60 | 2B80 | 2B100 | 2B100NP | 2B130NP | 2B140NP | 2B160 | 2B160NP | 2B200 | 2B200NP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lisa portekõrgendused | 0,45m | 0,5m | standard | |||||||||||||
lisa võrkkõrgendused 1,0m | - | √ | - | √ | - | |||||||||||
kahtepidi avatavad ported | √ | standard | ||||||||||||||
hüdropidur | √ | standard | - | |||||||||||||
õhkpidur | √ | - | ||||||||||||||
hüdropidur kahel teljel | - | √ | standard | - | ||||||||||||
õhkpidur kahel teljel | - | √ | standard | |||||||||||||
standardrehvide asendamine | - | 400.60-15.5 14PR | - | |||||||||||||
tagavararatas koos kinnitusega | √ | |||||||||||||||
viljaluuk | √ | standard | ||||||||||||||
redel | √ | standard | ||||||||||||||
koormakate koos raamiga | - | √ | ||||||||||||||
konks teise haagise ühendamiseks | - | √ | ||||||||||||||
link tootja kodulehele |