| Mudel | TAFE 6028M | TAFE 6028H | |
|---|---|---|---|
| HIND | 10490 € +km | 11890 € +km | |
| turvaraam | √ | ||
| mõõtmed | pikkus | 3135 mm | |
| laius* | 1100 mm | ||
| kõrgus* | 2310 mm | ||
| teljevahe | 1550 mm | ||
| kliirens* | 260 mm | ||
| tühimass | 1095 kg | ||
| täismass | 1600 kg | ||
| min. pöörderaadius | väline* | 2440 mm | |
| rööbe | ees* | 928 mm | |
| taga* | 888 mm | ||
| max. teljekoormus | ees | 600 kg | |
| taga | 1000 kg | ||
| lubatud haagise mass | piduriteta | 950 kg | |
| piduritega | 2000 kg | ||
| mootor | tootja | Mitsubishi | |
| tüüp | vesijahutusega 3-silindriline 4-taktiline diiselmootor | ||
| mudel | MVS3L2 | ||
| võimsus | 25 hj / 18 kW | ||
| töömaht | 1319 cm³ | ||
| kütusepaak | 23 l | ||
| aku | 12 V | ||
| roolisüsteem | hüdrauliline | ||
| vedavad rattad | 4 (2 ja 2, lülitatav 4WD) | ||
| rehvid | põllumajanduslikud | ees 180 / 85 D12, taga 8,3 x 20 | |
| ülekanne | tüüp | manuaalne | hüdrostaatiline |
| käigud | edasi 9, tagasi 3 | 3-astmeline | |
| suurim lubatud kiirus* | 25 km / h | ||
| hüdraulikasüsteem | 3 - punkti kinnitus | Cat 1 | |
| max. tõstevõime haakepunktis | 739 kg | ||
| pump | tööhüdraulika | 26 l / min | |
| roolivõimendi | 16 l / min | ||
| jõuvõtuvõll | tagumine | 540 / 540E (750) p / min | 540 p / min |
| keskmine | - | 2000 p / min | |
| hüdrovõljavõtted | 1 paar kahepoolse töötamisega taga | ||
| töötuled taga | pööratavad | √ | |
| esiraskuste komplekt 40kg | √ | ||
| veokonks ees | √ | ||
| tööriistakast | √ | ||
| seisupidur | tüüp | mehaaniliselt rakendatav | |
| tutvustav video | |||
| NB! traktori registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! * mõõdud sõltuvuses rehvidest |
|||
| TAFE 6028M / 6028H | ||
|---|---|---|
| esilaadur koos kopaga | mudel | TFL-28 |
| 3. funktsioon esilaadurile | √ | |
| esirippsüsteem | Kat kommunaal kolmnurk, 1 paar hüdroväljavõtteid, ujuvasend tõstesilindritel |
|
| rehvid | põllumajanduslikud Radial rehvid | ees 23 x 10.5 - 12, taga 280 / 70 R20 |
| industriaalrehvid | ees 23 x 8.50 - 12, taga 10.5 / 80 - 18 | |
| kommunaalrehvid | ees 215 / 65 R14, taga 300 / 70 R20 | |
| mururehvid | ees 23 x 8.50 - 12, taga 33 x 15.50 - 16.5 | |
| redellatt-konks | reguleeritav | √ |
| haagise veokonks | √ | |
| veolatt | √ | |
| kabiin | √ | |
| vilkur | √ |
| TFL-28 | |
|---|---|
| paralleelsüsteem | √ |
| seadmete kiirkinnitusraam | EURO |
| juhtimine integreeritud joystick kangi abil | √ |
| maksimaalne tõstekõrgus | 2370 mm |
| laadimiskõrgus (kühvel horisontaalselt) | 2120 mm |
| laadimiskõrgus (kühvel kallutatud) | 1770 mm |
| laaduri kaal koos kinnitusraami ja kopaga | 255 kg |
| tõstevõime maksimaalsel kõrgusel | 485 kg |
| maksimaalne tõstevõime | 600 kg |
| tõstevõime maksimaalsel kõrgusel | 485 kg |
| kopp | √ |
| kopa laius | 1420 mm |




























