| DONG FENG 404 GT | KNEGT 40HP G2 | ||
|---|---|---|---|
| HIND | 12990 € +km | 14750 € +km | |
| Transpordiametis registreeritav | JAH | ||
| turvaraam | tüüp | kokkuklapitav | |
| mõõtmed | pikkus | 3520 mm | |
| laius | 1675 mm | ||
| kõrgus (turvaraamiga) | 2510 mm | ||
| teljevahe | 1900 mm | ||
| kliirens | 366 mm | ||
| tühimass | 1780 kg | 1888 kg | |
| täismass | 2168 kg | ||
| min. pöörderaadius | väline | 3800 mm | |
| max. teljekoormus | ees | 892 kg | |
| taga | 1276 kg | ||
| mootor | tootja | Yunnei EURO 5 | Changchai EURO 3 |
| tüüp | vesijahutusega 4-silindriline 4-taktiline diiselmootor | ||
| mudel | DEFCHF4 | 4LD40B | |
| võimsus | 40 hj | ||
| 29,4 kW | |||
| kütusepaak | 45 l | 24 l | |
| aku | 12 V | ||
| roolisüsteem | hüdrauliline | ||
| vedavad rattad | 4 (2 ja 2, lülitatav 4WD) | ||
| rehvid | põllumajanduslikud rehvid | ees 7.50 - 16, taga 12.4 - 24 | |
| ülekanne | tüüp | manuaal, sünkroniseeritud reevers | |
| käigud | edasi 8 / tagasi 8 | ||
| sõidukiirus | 1,86 - 29,46 km / h | 1,38 - 25,13 km / h | |
| hüdraulikasüsteem | 3 - punkti kinnitus | Cat 1 | |
| max. tõstevõime haakepunktis | 665 kg | ||
| pump | tööhüdraulika | 33,6 l / min 160 bar | |
| jõuvõtuvõll | tagumine | 540 / 1000 p / min | |
| hüdrovõljavõtted | 2 paari kahepoolse töötamisega taga | ||
| differentsiaalilukk | tüüp | tagumine | |
| seisupidur | tüüp | mehaaniliselt rakendatav | |
| link Knegt kodulehele | |||
| NB! traktori registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! | |||
| DONG FENG 404 GT | KNEGT 40HP G2 | ||
|---|---|---|---|
| soojendusega kabiin | √ | ||
| soojendusega kabiin Knegt Luxury | - | ![]() ![]() |
|
| varikatus | √ | - | |
| poolkabiin Knegt | - | ![]() |
|
| esirippsüsteem Knegt | Zuidberg Kat 1 | ![]() |
|
| esilaadur koos kopaga | mudel | SL 404GT | STOLL 404E |
| 3. funktsioon esilaadurile | ![]() |
||
| lisa hüdroväljavõtted | √ | ||
| esiraskuste komplekt 120kg | √ | ||
| redellatt-konks Knegt | ![]() |
||
| rehvid | mururehvid | ![]() ees 7.5 - 16, taga 12.4 - 24 |
|
| laiad mururehvid Titan Knegt | ![]() ees 31 x 3.50 - 15, taga 44 x 18.00 - 20 |
||
| kommunaalrehvid Galaxy Garden Pro Knegt | ![]() ees 280 / 70 R16, taga 360 / 70 R24 |
||
| SL 404GT | STOLL 404E | |
|---|---|---|
| paralleelsüsteem | √ | |
| 3. funktsioon | √ | - (lisavarustus) |
| seadmete kinnitusraam | DF-originaal | EURO |
| juhtimine joystick kangi abil | √ | |
| maksimaalne tõstekõrgus | 2200 mm | 2440 mm |
| kaal | 480 kg | 340 kg |
| tõstevõime | 480 kg | 600 kg |
| kopa laius | 1670 mm | 1570 mm |
| kopa maht | 0,24 m³ | 0,27 m³ |






















