| EVERUN MTECH T135H | ||
|---|---|---|
| HIND | 28990 € +km | |
| kabiin | soojendusega kabiin | |
| max. tõstevõime | 1400 kg | |
| tõstevõime suurimal ulatusel | 580 kg | |
| kopa maht | 1588mm 0,3 m3 | |
| masina kaal | 2800 kg | |
| kogupikkus (kopp maas) | 3350 mm | |
| kõrgus | 1955 mm | |
| laius | 1588 mm | |
| max. tõstekõrgus | 4100 mm | |
| max. veojõud | 14,5 kN | |
| mootor | tootja ja mudel | Perkins 403J-17 (Euro V) |
| tüüp | vesijahutusega 3-silindriline rida-diiselmootor | |
| võimsus | 18,4 kW | |
| kütusepaak | 36 l | |
| roolisüsteem | hüdraulilise roolivõimendiga tagasild | |
| min. pöörderaadius | 3560 mm | |
| käiguosa | nelikvedu 4WD Poclain (Itaalia) hüdromootoritega | |
| ülekanne | hüdrostaatiline | |
| elektriline Joystick | ![]() |
|
| käigud | 2-astmeline (kiired ja aeglased) | |
| max. kiirused | aeglase käiguga 0 - 8 km / h ja kiire käiguga 0 - 18 km / h | |
| rehvid | tööstusrehv | 26 x 11.5 - 14 (kalasaba)![]() |
| teljevahe | 1720 mm | |
| rööbe | 1150 mm | |
| hüdraulikasüsteem | sõidupump | Bondioli & Pavesi (Itaalia) 33 MPa |
| tööpump | 23 l / min 23,5 MPa | |
| lisaseadmete kiirühendus | EURO hüdrauliline | |
| hüdroväljavõtted | ees | 1 paar |
| poomi turvaklapp | √ | |
| survete kontrollsüsteem - mõõteotsad | √ | |
| sammhaaval liikumine "inching function" | √ | |
| paralleelsüsteem | √ | |
| veokonks | √ | |
| sõidupidur | √ | |
| seisupidur | tüüp | elektriline |
| töötuled | LED | √ |
| NB! laaduri registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! | ||
| E4 tuled | √ | ||
| LED tuled | √ | ||
| LED vilkur | √ | ||
| ülekoormuse alarmsüsteem | √ | ||
| seadmete Bobcat kiirühendus | √ | ||
| iste amortisaatori ja kaalu reguleerimisega | √ | ||
| ketid esirehvidele | √ | ||
| alusekahvlid | ![]() |
||
| hüdrauliliselt reguleeritavad alusekahvlid | ![]() |
||
| silohaarats 1636mm | ![]() |
||
| kopphaarats 1750mm | ![]() |
||
| 4-in-1 kopp 1800mm | ![]() |
||
| kergkopp 1520mm | ![]() |
||
| palli- / tünnihaarats | ![]() |
||




























