| EVERUN ERW2640T | ||
|---|---|---|
| HIND | 49990 € +km | |
| kabiin | soojenduse ja konditsioneeriga ruumikas täiskabiin, panoraamvaade ja päikesesirm, vähendatud vibratsiooni- ja müratase, ergonoomiline juhtimissüsteemide paigutus, Bluetooth raadio, reguleeritav rool, mugav mehaanilise vedrustusega iste |
|
| kabiini soojendus | √ | |
| konditsioneer | √ | |
| tõstevõime | max. tõstevõime | 2600 kg |
| väljasirutatud poomiga | 1431 kg | |
| tõstekõrgus | 4220 mm | |
| kopa maht | 1737 mm 1,2m³, vahetatava teraga | |
| masina kaal | 4300 kg | |
| masina mõõdud | 4755 x 1520 x 2434 mm | |
| keskliigend | käändenurk | 8 ° |
| juhtsilindreid | 2 tk | |
| max. pöördenurk | 45 ° | |
| max. pöörderaadius | sisemine 1823 mm / välimine 3618 mm (ilma kühvlita) | |
| max. veojõud | 30 kN | |
| max. kaevejõud | 17 kN | |
| mootor | tootja ja mudel | Perkins 404J-E22T (EURO 5 / EPA 4) |
| tüüp | vesijahutusega 4-silindriline 4-taktiline diiselmootor | |
| võimsus | 45 kW | |
| töömaht | 2200 cm³ | |
| mootori elektriline soojendus | √ | |
| kütusepaak | 89 l, lukustatav | |
| käiguosa | nelikvedu 4WD Carraro | |
| ülekanne | hüdrostaatiline + 2 silda Carraro | |
| differentsiaali lukk | nupust lülitatav | |
| sammhaaval liikumine "inching function" | √ | |
| käiguvahetus | elektriline | |
| elektriline proportsionaalne Joystick | ![]() |
|
| käigud | 2-astmeline (kiired ja aeglased) | |
| kiirused | aeglase käiguga 0 - 10 km / h ja kiire käiguga 0 - 32 km / h | |
| rehvid | tööstusrehvid (kalasaba) | 15.0 / 55 - 17![]() |
| teljevahe | 2140 mm | |
| hüdraulikasüsteem | sõidupump | PWG pump (Itaalia) 35 MPa |
| tööpump | 52 l / min 21,5 MPa | |
| avarii-käsipump | √ | |
| lisaseadmete kiirühendus | hüdrauliline, topelt-lukustuse süsteem | |
| hüdroväljavõtted | ees | 1 paar |
| poomi turvaklapp | √ | |
| poomi tõstmise aeg | 16,3 sek | |
| paralleelsüsteem | √ | |
| ujuvasend | elektriline | |
| tagurduskaamera | √ | |
| LCD ekraan | √ | |
| hüdraulikasüsteemi rõhkude jälgimine | pidev, LCD ekraani kaudu | |
| ülekoormuse alarmsüsteem | √ | |
| LED vilkur | √ | |
| LED töötuled | √ | |
| E4 tuled | √ | |
| nupust masina käivitamine | elektrooniline Bluetooth nupp | |
| käsigaas | nupust lülitatav | |
| kabiini tõstmine hoolduseks | hüdrauliline | |
| pidurisüsteem | sõidupidur | märgpidur |
| seisupidur | elektriline, nupust lülitatav | |
| NB! laaduri registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! | ||
| seadmete EURO kiirühendus | √ | ||
| alusekahvlid | ![]() |
||
| hüdrauliliselt reguleeritavad alusekahvlid | ![]() |
||
| suuremahuline kopp | ![]() |
||
| sirge lumesahk töölaiusega 2200mm, 2400mm või 2600mm | ![]() |
||
| V-tüüpi lumesahk töölaiusega 2200mm või 2600mm | |||
| PAKUME KA TEISI LISASEADMEID VASTAVALT TEIE SOOVILE! | |||












