| EVERUN ERW1230T-C | ||
|---|---|---|
| HIND | 21990 € +km | |
| kabiin | soojendusega ruumikas täiskabiin, panoraamvaade ja päikesesirm, vaikne, madal vibratsiooni- ja müratase, ergonoomiline juhtimissüsteemide paigutus, Bluetooth raadio, reguleeritav rool, mugav iste |
|
| kabiini soojendus | √ | |
| konditsioneer | - | |
| tõstevõime | max. tõstevõime | 1200 kg |
| väljasirutatud poomiga | 570 kg | |
| tõstekõrgus | 3060 mm | |
| kopa maht | mm m³, vahetatava teraga | |
| masina kaal | 1660 kg | |
| masina mõõdud | 2630 x 1250 x 2000 mm | |
| keskliigend | käändenurk | fikseeritud, 0 ° |
| juhtsilindreid | 2 tk | |
| max. pöördenurk | 50 ° | |
| max. pöörderaadius | sisemine 800 mm / välimine 2050 mm (ilma kühvlita) | |
| max. veojõud | kN | |
| max. kaevejõud | kN | |
| mootor | tootja ja mudel | Kubota D1105-E4B-CWL-1 (EURO 5 / EPA 4) |
| tüüp | vesijahutusega 3-silindriline 4-taktiline diiselmootor | |
| võimsus | 18,2 kW | |
| töömaht | 1123 cm³ | |
| mootori elektriline soojendus | √ | |
| kütusepaak | 32 l, lukustatav | |
| käiguosa | nelikvedu 4WD Poclain (Itaalia) hüdromootoritega | |
| ülekanne | hüdrostaatiline | |
| differentsiaali lukk | nupust lülitatav | |
| sammhaaval liikumine "inching function" | √ | |
| käiguvahetus | elektriline | |
| elektriline Joystick | ![]() |
|
| käigud | 2-astmeline (kiired ja aeglased) | |
| kiirused | aeglase käiguga 0 - 11 km / h ja kiire käiguga 0 - 21 km / h | |
| rehvid | tööstusrehvid (kalasaba) | 26 x 12 - 12![]() |
| teljevahe | 1312 mm | |
| hüdraulikasüsteem | sõidupump | PWG pump (Itaalia) 32 MPa |
| tööpump | kahekordne pump voolu jagamisega, 50 l / min 18 MPa | |
| lisaseadmete kiirühendus | hüdrauliline EURO | |
| hüdroväljavõtted | ees | 2 paari, lülitamine nupust |
| poomi turvaklapp | √ | |
| poomi tõstmise aeg | 2,5 sek | |
| paralleelsüsteem | √ | |
| ujuvasend | elektriline | |
| tagurduskaamera | - | |
| LCD ekraan | √ | |
| libisemisvastane klapp | takistab sama külje rataste libisemist | |
| LED vilkur | √ | |
| LED töötuled | √ | |
| E4 tuled | √ | |
| veokonks | √ | |
| nupust masina käivitamine | √ | |
| käsigaas | nupust lülitatav | |
| pidurisüsteem | sõidupidur | hüdrostaatiline |
| seisupidur | elektriline, nupust lülitatav | |
| NB! laaduri registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! | ||
| seadmete EURO kiirühendus | √ | ||
| alusekahvlid | ![]() |
||
| hüdrauliliselt reguleeritavad alusekahvlid | ![]() |
||
| suuremahuline kopp | ![]() |
||
| sirge lumesahk töölaiusega 1500 - 2400mm | ![]() |
||
| V-tüüpi lumesahk töölaiusega 1500 - 2200mm | |||
| PAKUME KA TEISI LISASEADMEID VASTAVALT TEIE SOOVILE! | |||














