| AOLITE BL35-12 | ||
|---|---|---|
| HIND | standardvarustuses masinale | 19990 € +km |
| täisvarustuses masinale | 29900 € +km | |
| kabiin | soojendusega täiskabiin | |
| kabiini soojendus | √ | |
| laadur | tõstevõime | 1200 kg |
| juhtimine | poomi tõstmine / langetamine ja kühvli kallutamine Joystickuga, kiirühenduse ja lisahüdraulika juhtimine kangiga |
|
| paralleelsüsteem | √ | |
| kopa maht | heavy duty hammastega 1680mm 0,8 m3 | |
| kopa tõstmise / langetamise aeg | 2,5 sek | |
| kopa tühjendamise aeg | 2,5 sek | |
| ekskavaator | max. veojõud | 2 T |
| max. kaevejõud | 15kN | |
| pöördenurk | 170º | |
| kopa maht | 460mm 0,2 m3 | |
| juhtimine | 2 Joysticku ja kangidega | |
| tühimass | 3500 kg | |
| täismass | 4400 kg | |
| töökaal | 3500 kg | |
| kandevõime | 2500 kg | |
| piduritega haagise lubatud mass | 7000 kg | |
| mehaaniline Joystick | juhtimine kangidega (edasi / tagasi, kiired / aeglased) | |
| mootor | tootja ja mudel | Xinchai C490BPG (Euro III) |
| tüüp | vesijahutusega 4-silindriline 4-taktiline diiselmootor | |
| võimsus | 36,8 kW | |
| hüdraulikasüsteem | hüdropump | 65 l/min |
| töösurve | 18MPa | |
| kütusepaak | 35 L | |
| käigukast | hüdrauliline | |
| käigud | 2 edasi / 2 tagasi | |
| max. kiirus | 18 km / h | |
| sillad | keskreduktoriga, koormuse jaotumine külgmistele teljekorpustele, õlipidur | |
| sõidupidur | tüüp | mehaanilised trummelpidurid |
| seisupidur | tüüp | mehaaniline |
| rehvid | tööstusrehvid kalasaba mustriga | 31 x 15.5 - 15 |
| kliirens | 230 mm | |
| teljevahe | 1775 mm | |
| lubatud suurim teljekoormus ees | 1800 kg | |
| lubatud suurim teljekoormus taga | 2700 kg | |
| ohutuled | √ | |
| raadio | √ | |
| vilkur | √ | |
| mõõdud | 5600 x 1680 x 2746 mm | |
| video 1 video 2 |
||
| NB! registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! | ||
| EURO V mootor Yunnei 490 36,8kW | √ | ||
| tagurduskaamera | √ | ||
| multifunktsionaalne elektriline Joystick nuppudega (edasi / tagasi, kiired / aeglased, signaal + laaduri poomi tõstmine / langetamine ja kühvli kallutamine) |
√ | ||
| seadmete kiirühendus laadurile | √ | ||
| seadmete EURO kiirühendus laadurile | √ | ||
| lisa hüdraulikaliin ees | √ | ||
| lisa hüdraulikaliin taga | √ | ||
| konditsioneer | √ | ||
| teleskoop poom laadurile | √ | ||
| teleskoop poom ekskavaatorile 560mm | √ | ||
| külgnihutusraam ekskavaatorile | √ | ||
| mehaaniline seadmete kiirühendus ekskavaatorile | √ | ||
| hüdrauliline seadmete kiirühendus ekskavaatorile | √ | ||
| turvaraam kabiini asemel | √ | ||
| tugevam ja suurema koormustaluvusega kesk- ja külgmiste reduktoritega sild, ketaspidurid, tööstusrehvid (kalasaba) 20.5 / 70 - 16 |
√![]() |
||
| tugevam ja suurema koormustaluvusega kesk- ja külgmiste reduktoritega sild, ketaspidurid, tööstusrehvid (klotsmuster) 20.5 / 70 - 16 |
√![]() |
||
| tagavararatas 31 x 15.5 - 15 (rehv koos veljega) | √ | ||
| tagavararatas 20.5 / 70 - 16 (rehv koos veljega) | √ | ||
| alusekahvlid | ![]() |
||
| hüdrauliliselt reguleeritavad alusekahvlid | √ | ||
| alusekahvlid tugedega | ![]() |
||
| alusekahvlid haaratsiga | ![]() |
||
| pakihaarats | ![]() |
||
| pallihaarats | ![]() |
||
| heinahaarats | ![]() |
||
| silohaarats 1-silindriga | ![]() |
||
| silohaarats 2-silindriga | ![]() |
||
| viljakopp | ![]() |
||
| 4-in-1 kopp 1700mm | ![]() |
||
| kopphaarats | ![]() |
||
| kivikamm 1700mm | ![]() |
||
| postipuur, puuripea 250mm kinnitus laadurile või ekskavaatorile, nimetada tellimisel |
![]() |
||
| puuripea 300mm L=1000mm | √ | ||
| puuripea 400mm L=1000mm | √ | ||
| betooni segaja | ![]() |
||
| betoonipiik | ![]() |
||
| tänavapuhastushari 1800mm | ![]() |
||
| lumekopp | ![]() |
||
| sirge lumesahk Metal-Technik kommunaal 2600mm | ![]() |
||
| v-tüüpi lumesahk Metal-Technik kommunaal 2600mm | |||
| pööratav haarats ekskavaatorile | ![]() |
||
| kopp 200mm ekskavaatorile | √ | ||
| kopp 1000mm ekskavaaatorile | √ | ||
| planeerkopp silindriga kallutatav 1000mm ekskavaatorile | ![]() |
||


























































