Mudel | TC480NSLD | TC480NSRD | TC590NSLD | TC590NSRD | TC710NSLD | TC710NSRD | TC910NSRD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
töölaius | 1,2 m | 1,5 m | 1,8 m | 2,35 m | |||
väljavise | küljele | taha | küljele | taha | küljele | taha | taha |
vajalik traktori võimsus | 12 - 20 hj | 15 - 30 hj | 20 - 40 hj | 45 - 60 hj | |||
3-punkti kinnitus | Kat 0 | Kat I | |||||
maapinna kopeerimine | ujuv 3-punkti kinnitus | ||||||
terade arv | 3 tk | 5 tk | |||||
rihmülekanne | √ | ||||||
tugirattad | √ | ||||||
reguleeritav niidukõrgus | 25 - 100 mm | ||||||
jõuvõtuvõllilt käitatav | 540 p / min | ||||||
vabajooksuga kardaan | |||||||
kaal | 166 kg | 187 kg | 198 kg | 231 kg | 244 kg | 293 kg | |
link tootja kodulehele |
keskmäärimissüsteem | ||||
hüdrauliline külgnihutus | ||||
standardterade asendamine multsimisteradega | ||||
standardrataste asendamine õhkrehvidega | ||||
rataste puhastuskomplekt D200 (4tk) | ||||
eesmine tugirullik | ||||
link tootja kodulehele |