Mudel | DONG FENG 304G2-E5 | KNEGT 304G2 | |
---|---|---|---|
HIND | 8990 € +km | 12950 € +km | |
Transpordiametis registreeritav | JAH | ||
turvaraam | tüüp | kokkuklapitav | |
mõõtmed | pikkus | 3389 mm | |
laius | 1535 mm | ||
kõrgus (turvaraamiga) | 2423 mm | ||
teljevahe | 1732 mm | ||
rööbe | reguleeritav, algne seadistus ees 1100 mm, taga 1250 mm | ||
kliirens | 296 mm | ||
tühimass | 1667 kg | ||
täismass | 1899 kg | ||
min. pöörderaadius | väline | 3200 mm | |
max. teljekoormus | ees | 799 kg | |
taga | 1100 kg | ||
mootor | tootja | CHANGCHAI | |
tüüp | vesijahutusega 3-silindriline 4-taktiline diiselmootor | ||
mudel | ZN390BT-25G | 3LS30B | |
võimsus | 25 hj | 30 hj | |
18,4 kW | 22,1 kW | ||
töömaht | 1909 cm³ | 1813 cm³ | |
kütusepaak | 24 l | ||
aku | 12 V | ||
roolisüsteem | hüdrauliline | ||
vedavad rattad | 4 (2 ja 2, lülitatav 4WD) | ||
rehvid | põllumajanduslikud rehvid | ees 6.0 - 12, taga 11.2 - 20 | |
ülekanne | tüüp | manuaal, sünkroniseeritud reevers | |
käigud | edasi 8 / tagasi 8 | ||
sõidukiirus | 1,34 - 24,42 km / h | ||
hüdraulikasüsteem | 3 - punkti kinnitus | Cat 1 | |
max. tõstevõime haakepunktis | 505 kg | ||
pump | tööhüdraulika | 24 l / min | |
jõuvõtuvõll | tagumine | 540 / 1000 p / min | |
hüdrovõljavõtted | 2 paari kahepoolse töötamisega taga | ||
differentsiaalilukk | tüüp | tagumine | |
seisupidur | tüüp | mehaaniliselt rakendatav | |
link Knegt kodulehele | |||
NB! traktori registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! |
DONG FENG 304G2-E5 | KNEGT 304G2 | |||
---|---|---|---|---|
varikatus | ||||
soojendusega kabiin | √ | |||
soojendusega kabiin Knegt Luxury | ||||
poolkabiin Knegt | ||||
esirippsüsteem Knegt | Zuidberg Kat 1 | |||
esilaadur koos kopaga | mudel | FEL300S / FEL300KS / STOLL 304E | ||
3. funktsioon esilaadurile FEL300S | ||||
lisa hüdroväljavõtted | √ | |||
esiraskuste komplekt 120kg | √ | |||
redellatt-konks Knegt | ||||
rehvid | mururehvid | ees 26 x 7.5 - 12, taga 11.2 - 20 |
||
laiad mururehvid Titan Knegt | ees 27 x 10.5 - 15, taga 41 x 14.00 - 20 |
|||
kommunaalrehvid Galaxy Garden Pro Knegt | ees 200 / 65 R16, taga 320 / 70 R20 |
FEL300S | FEL300KS | STOLL 304E | |
---|---|---|---|
paralleelsüsteem | √ | ||
3. funktsioon | - | √ | - |
kopa tüüp | tavaline | hammustav (4-in-1) | tavaline |
3. funktsioon | - (lisavarustus) | √ | - (lisavarustus) |
seadmete kinnitusraam | Dong Feng originaal | EURO | |
juhtimine joystick kangi abil | √ | ||
maksimaalne tõstekõrgus | 2200 mm | 2440 mm | |
kaal | 440 kg | 340 kg | |
tõstevõime | 440 kg | 500 kg | |
kopa laius | 1520 mm | 1570mm | |
kopa maht | 0,22 m³ | 0,27 m³ |