Mudel | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
töölaius | 1,2 m | 1,4 m | 1,6 m | 1,8 m | 2,0 m | 2,2 m | 2,5 m | 2,7 m | 3,0 m |
sektsioonide arv | 2 tk | ||||||||
kettad | Ø510mm hammastega, hooldevabad laagripukid | ||||||||
ketaste arv | 8 tk | 10 tk | 12 tk | 14 tk | 16 tk | 18 tk | 20 tk | 22 tk | 24 tk |
ridade vaheline kaugus | 80 cm | ||||||||
vajalik traktori võimsus vähemalt | 30 hj | 35 hj | 40 hj | 50 hj | 60 hj | 65 hj | 70 hj | 75 hj | 90 hj |
masina kaal | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 650 kg | 700 kg | 850 kg | 900 kg | 950 kg | 1000 kg |
kummikaitse igal kettal | √ | ||||||||
haakelatt | √ | ||||||||
torurull Ø510mm (tubular roller) | |||||||||
lisaraskuste hoidik | √ | ||||||||
link tootja kodulehele |
külgmised deflektorid | √ | ||||
tasanduslibisti | √ | ||||
tuled | √ | ||||
standardrulli asendamine ribirulliga Ø440mm (string roller) | |||||
standardrulli asendamine ring-rulliga Ø500mm (ring roller) | |||||
link tootja kodulehele |