Mudel | 306 | 308 | 310 | 312 |
---|---|---|---|---|
paagi maht | 300 l | |||
poomi töölaius | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m |
poomi tõstmine | manuaalne | |||
poomi paralleelsüsteem | - | √ | ||
paagi materjal | LLD - PE | |||
taseme indikaator paagis | √ | |||
pump Tolveri PU-2/120 | ||||
hüdrojagaja Gran |
GRAN 3-sekts. | |||
pihustid 1 otsaga, düüs 0,3 mm | ||||
kätepesupaak kraaniga | √ | |||
kuumtsingitud raam ja poom | √ | |||
segaja | hüdrauliline, vahu-vastane (anti-foam) | |||
kemikaalide lahustuspaak | √ | |||
3-punkti kinnitus | √ | |||
filtri võtmete komplekt | √ | |||
mõõdud | 110x165x160 cm | 110x210x160 cm | 120x210x180 cm | 125x265x180 cm |
kaal | 150 kg | 160 kg | 163 kg | 206 kg |
Tolmet pritside kataloog | ||||
link tootja kodulehele |
306 | 308 | 310 | 312 | |
---|---|---|---|---|
Duro hüdrojagajaga |
DURO 3-sekts. | |||
Fermo survekompenseerimisfunktsiooniga hüdrojagajaga, püsiv surve sõltumata töötavate düüsisektsioonide arvust |
FERMO 3-sekts. | |||
Tolveri PU3/140 pump | - | |||
hüdrauliline poomi stabiliseerimine | - | |||
juhtpaneel 1
|
||||
juhpaneel 2
|
||||
juhtpaneel 5
|
||||
3 otsaga pööratavad pihustid, düüs 0,3+0,2+0,1mm | ||||
spetsiaalsed eripihustid (nt.tuulepihustid anti-drift) | √ | |||
liinifiltrid igale pihustisektsioonile | √ | |||
paagi täitmissüsteem | √ | |||
paagi imisüsteem | √ | |||
teetuled | √ | |||
töötuled | √ | |||
kardaan | √ | |||
Tolmet pritside kataloog | ||||
link tootja kodulehele |