Mudel | 206 | 208 | 210 |
---|---|---|---|
paagi maht | 200 l | ||
poomi töölaius | 6 m | 8 m | 10 m |
poomi tõstmine | manuaalne | ||
hüdrauliline poomi stabiliseerimine | - | ||
paagi materjal | LLD - PE | ||
taseme indikaator paagis | √ | ||
pump Tolveri PU-2/120 | |||
hüdrojagaja Gran |
GRAN 3-sekts. | ||
pihustid - 1 otsaga, düüs 0,3 mm | |||
kätepesupaak kraaniga | √ | ||
kuumtsingitud raam ja poom | √ | ||
segaja | hüdrauliline, vahu-vastane (anti-foam) | ||
kemikaalide lahustuspaak | √ | ||
3-punkti kinnitus | √ | ||
filtri võtmete komplekt | √ | ||
mõõdud | 110x165x160 cm | 115x210x180 cm | 120x210x180 cm |
kaal | 145 kg | 158 kg | 160 kg |
Tolmet pritside kataloog | |||
link tootja kodulehele |
Duro hüdrojagajaga |
DURO 3-sekts. |
Fermo survekompenseerimis funktsiooniga hüdrojagajaga, püsiv surve sõltumata töötavate düüsisektsioonide arvust |
FERMO 3-sekts. |
juhtpaneel 1
|
|
juhpaneel 2
|
|
juhtpaneel 5
|
|
3 otsaga pööratavad pihustid, düüs 0,3+0,2+0,1mm | |
spetsiaalsed eripihustid (nt.tuulepihustid anti-drift) | √ |
liinifiltrid igale pihustisektsioonile | √ |
paagi täitmissüsteem | √ |
paagi imisüsteem | √ |
teetuled | √ |
töötuled | √ |
kardaan | √ |
Tolmet pritside kataloog | |
link tootja kodulehele |