Mudel | 1515 | 1518 | 1521 | 1524 |
---|---|---|---|---|
paagi maht | 1500 l | |||
poomi töölaius | 15 m | 18 m | 21 m | 24 m |
pump Tolveri PU-3/140 x 2 | ![]() |
|||
juhtpaneel 7
|
![]() |
|||
Elektri- ja hüdroplokk | ![]() |
|||
hüdrauliline poomi pikendamine, tõstmine ja stabiliseerimine - hüdropaneel | √ | |||
Fermo survekompenseerimis funktsiooniga hüdrojagajaga 7 elektriklapiga, püsiv surve sõltumata töötavate düüsisektsioonide arvust |
![]() |
|||
3 otsaga pööratavad pihustid, düüs 0,3+0,2+0,1mm | ![]() |
|||
liinifiltrid igale pihustisektsioonile | √ | |||
kätepesupaak kraaniga | √ | |||
pihustussüsteemi osalise või täieliku puhastamise funktsioon | √ | |||
paagi täitmissüsteem | √ | |||
kuumtsingitud raam ja poom | √ | |||
segaja | 2tk, hüdrauliline, vahu-vastane (anti-foam) | |||
kemikaalide lahustuspaak | √ | |||
pöörlev konks traktorile kinnitamiseks | √ | |||
rattad | 9,5 x 32 | |||
reguleeritav rööbe | ![]() |
|||
porilauad | √ | |||
filtri võtmete komplekt | √ | |||
LED teetuled | √ | |||
Töötuled, kahesuunalised | √ | |||
mõõdud | 470x285x250 cm | 470x285x250 cm | 470x285x250 cm | 480x285x250 cm |
kaal | 1750 kg | 1800 kg | 1850 kg | 2000 kg |
Tolmet pritside kataloog | ||||
link tootja kodulehele |
1515 | 1518 | 1521 | 1524 | |
---|---|---|---|---|
kompuuter Alfa 200 (Alfa 100 + hüdropaneel) Alfa 100:
|
![]() |
|||
spetsiaalsed eripihustid (nt.tuulepihustid anti-drift) | √ | |||
lisa kemikaalide lahustuspaak | √ | |||
paagi imisüsteem | √ | |||
rattad 9,5 x 36 | √ | |||
kardaan | √ | |||
Tolmet pritside kataloog | ||||
link tootja kodulehele |