Mudel | 30P | 50P | 70P | RS90P |
---|---|---|---|---|
maht | 2,8 m³ | 5 m³ | 7 m³ | 8 m³ |
vajalik võimsus | 50 hj | 60 hj | 70 hj | 100 hj |
laotusulatus | 3,0 m | 5 m | 10 m | |
kaal | 950 kg | 1550 kg | 1750 kg | 2900 kg |
hüdrauliline kettkonveier reguleeritava kiirusega | 2 ketti | 3 ketti | ||
rehvid | 10,75x15,3 | 11/80x15,3 | 400/60x15,5 | 500/60x22,5 |
vertikaalsed puisturid | 2 tk, kühvlitega | 4 tk, kühvlitega | 4 tk, spiraalsed | 2 tk, spiraalsed |
puisturite käitamine | kardaanilt, 540 p / min | |||
platvormi mõõdud | 3,0 x 1,2 m | 3,8 x 1,8 m | 4,0 x 1,8 m | 4,75 x 1,5 m |
kasti külgede kõrgus | 0,7 m | 0,5 m, avatavad | 0,8 m | 1,15 m |
max. kõrgus | 1,6 m | 2,0 m | 2,1 m | 2,55 m |
kogupikkus | 4,8 m | 5,6 m | 6,6 m | |
rööbe | 1,55 m | 1,95 m | 2,05 m | 2,25 m |
põrand | metallist | puidust | ||
eesmine võre | √ | |||
tugijalg | mehaaniline | |||
silla tüüp | 1-teljeline | tandem | ||
link tootja kodulehele |
Mudel | 30P | 50P | 70P | RS90P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standardpuisturite asendamine spiraalsete puisturitega | standard | ||||||||
vertikaalsete puisturite asendamine horisontaalsetega | √ | - | |||||||
uksed laotuslaiuse piiramiseks | |||||||||
hüdrauliline sisemine tagaluuk | |||||||||
kettidega liigutatav tagaluuk | - | ||||||||
kuumtsingitud külgmised seinad | |||||||||
roostevabast terasest AISI 304 külgmised seinad | √ | ||||||||
roostevabast terasest AISI 304 põrand | √ | ||||||||
mehaaniline seisupidur ja tuled | √ | ||||||||
hüdropidurid ja tuled | √ | ||||||||
õhkpidurid ja tuled | - | √ | |||||||
hüdrauliline tugijalg | - | √ | |||||||
vabajooksuga ja turvapoldiga kardaan | √ | ||||||||
tuled | √ | ||||||||
link tootja kodulehele |