Mudel | BDB13 | BDT13 | BDT18 | BDT28 |
---|---|---|---|---|
täismass | 13000 kg | 18000 kg | 22000 kg | |
kaal | 2700 kg | 2500 kg | 4000 kg | 5000 kg |
silla tüüp | 2-teljeline | tandem | ||
lubatud koorma kaal | 10300 kg | 10500 kg | 14000 kg | 17000 kg |
kasti mõõdud | 4,5 x 2,2 x 1,3 m | 5,15 x 2,5 x 1,5 m | 6,25 x 2,5 x 1,8 m | |
kõrgus maast | 1300 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1400 mm |
rehvid | 15.0.70-18 16PR | 385/65 R22.5 | ||
pidurisüsteem | õhkpidurid, kahel teljel | |||
kallutamine | hüdrauliline, taha | |||
viljaluuk ja redel | √ | |||
tõkiskingad | - | √ | ||
tagumised porilauad 2tk | - | √ | ||
link tootja kodulehele |
BDB13 | BDT13 | BDT18 | BDT28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standardrataste asendamine | - | 500/50 R22.5 | 550/60 R22.5 | ||||||
tagavararatas koos kinnitusega | √ | ||||||||
koormakate koos raamiga | √ | ||||||||
külje kõrgendused 0,4 m | - | √ | |||||||
link tootja kodulehele |