Mudel | 1012 | 1015 |
---|---|---|
paagi maht | 1000 l | |
poomi tööliaus | 12 m | 15 m |
hüdrauliline poomi pikendamine, tõstmine ja tasandamine | √ | |
hüdrauliline poomi stabiliseerimine | ||
paagi materjal | LLD - PE | |
taseme indikaator paagis | √ | |
pump Tolveri PU-3/140 | ||
hüdrojagaja Duro |
DURO 3-sekts. | DURO 5-sekts. |
juhtpaneel 1
|
||
hüdropaneel
|
||
pihustid 1 otsaga, düüs 0,3 mm | ||
liinifiltrid igale pihustisektsioonile | √ | |
kätepesupaak kraaniga | √ | |
veepaak süsteemi pesemiseks | √ | |
paagi täitmissüsteem | √ | |
kuumtsingitud raam ja poom | √ | |
trepiga platvorm paagi sisselaskeavale ligipääsemiseks | √ | |
segaja | 2tk, hüdrauliline, vahu-vastane (anti-foam) | |
kemikaalide lahustuspaak | √ | |
3-punkti kinnitus | √ | |
filtri võtmete komplekt | √ | |
mõõdud | 160x280x265 cm | 160x280x250 cm |
kaal | 680 kg | 750 kg |
Tolmet pritside kataloog | ||
link tootja kodulehele |
1012 | 1015 | |
---|---|---|
Fermo survekompenseerimis funktsiooniga hüdrojagajaga, püsiv surve sõltumata töötavate düüsisektsioonide arvust |
FERMO 3-sekts. | FERMO 5-sekts. |
juhpaneel 2
|
||
juhtpaneel 5
|
||
juhtpaneel 7
|
- | |
kompuuter Alfa 200 (Alfa 100 + hüdropaneel) Alfa 100:
|
||
3 otsaga pööratavad pihustid, düüs 0,3+0,2+0,1mm | ||
spetsiaalsed eripihustid (nt.tuulepihustid anti-drift) | √ | |
lisa kemikaalide lahustuspaak pudeli loputusvõimalusega | √ | |
paagi imisüsteem | √ | |
teetuled | √ | |
töötuled | √ | |
vahu marker | √ | |
kardaan | √ | |
Tolmet pritside kataloog | ||
link tootja kodulehele |