MTECH 3.0T | ||
---|---|---|
HIND | 17990 € +km | |
kabiin | soojendusega täiskabiin | |
kabiini soojendus | 130 W | |
tõstevõime | 1200 kg | |
kopp | heavy duty hammastega 1550mm 0,38 m3 | |
masina kaal | 3200 kg | |
käändenurk | 8° | |
max. veojõud | 18 kN | |
max. kaevejõud | 20 kN | |
mootor | tootja ja mudel | Changchai ZN390Q (Nation II) |
tüüp | vesijahutusega 3-silindriline 4-taktiline diiselmootor | |
võimsus | 25 kW | |
töömaht | 1813 cm³ | |
mootori elektriline soojendus | √ | |
kütusepaak | 65 l | |
käiguosa | nelikvedu 4WD | |
käiguvahetus | power shift, elektriline | |
elektriline Joystick | käiguvahetus | |
käigud | 2 edasi / 2 tagasi | |
kiirused | 8km/h ja 20 km / h | |
rehvid | põllumajanduslikud | 31 * 15.5-15 |
hüdraulikasüsteem | töösurve | 20 MPa |
lisaseadmete kiirühendus | hüdrauliline | |
hüdroväljavõtted | ees | 1 paar |
poomi turvaklapp | √ | |
poomi tõstmise aeg | 7,4 sek | |
paralleelsüsteem | automaatne | |
tagurduskaamera | √ | |
vilkur | √ | |
sõidupidur | mehaanilised trummelpidurid | |
seisupidur | tüüp | mehaaniline ketaspidur |
NB! laaduri registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! |
standardmootori asendamine EURO V mootoriga Changchai 18,4kW 1910cm³ | √ | ||
E4 tuled | √ | ||
E4 tagatuled | √ | ||
LED töötuled | √ | ||
LED vilkur | √ | ||
haagise veokonks | √ | ||
multifunktsionaalne elektriline Joyctick 5 nupuga (elektrilise nupu alt kiirühenduse ja seadmete kontroll) | |||
hüdroväljavõtte paar taga (standardis tagumised hüdroväljavõtted puuduvad) | √ | ||
lisa elektripistik | √ | ||
tagumise liivapuisturi õliliin - 2 paari hüdroväljavõtteid taga + vasak Joistick | √ | ||
3-punkti rippsüsteem | √ | ||
konditsioneer | √ | ||
kabiini diisel-eelsoojendi | √ | ||
kabiini diisel-eelsoojendi, juhtimine puldist | √ | ||
lisa kabiinisoojendi | |||
aku Varta Anti-Freeze | √ | ||
poomi leevendi | √ | ||
poomi ujuvasend | √ | ||
keskmäärimissüsteem | √ | ||
seadmete Bobcat kiirühendus | √ | ||
seadmete Trima kiirühendus | √ | ||
seadmete EURO kiirühendus | √ | ||
lisa hüdraulikaliin ees + elektromagnetklapp, juhtimise viimine nupu alla | √ | ||
lisa hüdraulikaliin | √ | ||
õhkiste koos õhkpumbaga | √ | ||
lisa õlijahuti - toru-ribi radiaator (töötamine, sõitmine) | √ | ||
lisa õlijahuti - topelt plaadiga ribiradiaator (töötamine, sõitmine) | √ | ||
lisa õlijahuti poomi hüdraulikale koos temperatuuri kontrollsüsteemiga | √ | ||
ketid rehvidele | √ | ||
turvaraam kabiini asemel | √ | ||
standardrehvide asendamine mõõduga 10 - 16.5 | √ | ||
standardrehvide asendamine mõõduga 20.5 / 70 - 16 | √ | ||
standardrehvide asendamine mururehvidega 31 * 15.5 - 15 | √ | ||
standardrehvide asendamine lume/mururehvidega 16 / 55 - 17 | √ |
alusekahvlid | |||
hüdrauliliselt reguleeritavad alusekahvlid | |||
silohaarats | |||
palgihaarats | |||
360° pöördpeaga palgihaarats | |||
sõnnikuhark | |||
kopphaarats | |||
4-in-1 kopp | |||
kergkopp | |||
lumekopp | |||
lumekopp külgmiste labadega | |||
mikserkopp | |||
kivikopp | |||
suuremahuline kopp 1,6m3 | |||
kõrgele kallutav kopp | |||
liivapuistur (eesmine) | |||
soolapuistur | |||
liivapuistur (tagumine) | |||
sirge lumesahk Metal-Technik kommunaal 2600mm | |||
V-tüüpi lumesahk Metal-Technik kommunaal 3000mm | |||
sahk | |||
pallihaarats | |||
tänavapuhastushari | |||
tänavapuhastushari koguriga | |||
postipuur 400mm | |||
betoonipiik | |||
kaevekopp | |||
kaevekopp haaratsiga | |||
tõstenool (mehaaniline) | |||
pallipiik 2 piigiga | |||
pallipiik 4 piigiga | |||
kaheteraline kopp |