MTECH 2.0T | ||
---|---|---|
HIND | 17990 € +km | |
kabiin | poolkabiin | |
max. tõstevõime | 1000 kg | |
tõstevõime suurimal ulatusel | 600 kg | |
kopa maht | 0,3 m3 | |
masina kaal | 2100 kg | |
max. veojõud | 16,7 kN | |
max. kaevejõud | 15 kN | |
mootor | tootja ja mudel | Kubota D1105-E4B (Euro V) |
tüüp | vesijahutusega 3-silindriline 4-taktiline diiselmootor | |
võimsus | 18,4 kW | |
töömaht | 1123 cm³ | |
kütusepaak | 20 l | |
käiguosa | nelikvedu 4WD | |
ülekanne | hüdrostaatiline | |
käiguvahetus | astmevaba, elektriline | |
elektriline Joystick | käiguvahetus | |
max. kiirus | 12 km / h | |
rehvid | põllumajanduslikud | 26 x 12.00 - 12 |
hüdraulikasüsteem | töösurve | 16 MPa |
hüdraulika rõhu kontrollsüsteem | √ | |
lisaseadmete kiirühendus | hüdrauliline | |
hüdroväljavõtted | ees | 1 paar |
poomi turvaklapp | √ | |
paralleelsüsteem | automaatne | |
sõidupidur | √ | |
seisupidur | tüüp | mehaaniline |
NB! laaduri registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! |
E4 tuled | √ | ||
LED töötuled | √ | ||
LED vilkur | √ | ||
haagise veokonks | √ | ||
lisa elektripistik | √ | ||
3-punkti rippsüsteem | √ | ||
aku Varta Anti-Freeze | √ | ||
poomi leevendi | √ | ||
poomi ujuvasend | √ | ||
seadmete Bobcat kiirühendus | √ | ||
seadmete Trima kiirühendus | √ | ||
seadmete EURO kiirühendus | √ | ||
täiskabiin | √ | ||
lisa kabiinisoojendi | |||
ketid rehvidele | √ | ||
lisa õlijahuti ees koos temperatuuri kontrollsüsteemiga | √ |
alusekahvlid | |||
hüdrauliliselt reguleeritavad alusekahvlid | |||
silohaarats | |||
palgihaarats | |||
sõnnikuhark | |||
kopphaarats | |||
4-in-1 kopp | |||
kergkopp | |||
lumekopp | |||
lumekopp külgmiste labadega | |||
mikserkopp | |||
kivikopp | |||
soolapuistur | |||
sirge lumesahk Metal-Technik light 2080mm | |||
v-tüüpi lumesahk Metal-Technik light 2220mm | |||
sahk | |||
tänavapuhastushari | |||
tänavapuhastushari koguriga | |||
postipuur 400mm | |||
hooldusniiduk Bowell 1350mm | |||
lumepuhur | |||
kaevekopp | |||
kaevekopp haaratsiga | |||
tõstenool (mehaaniline) | |||
tõstenool (hüdrauliline) | |||
pallipiik (2 piigiga) | |||
pallipiik (4 piigiga) | |||
kaheteraline kopp |