MTECH 4.5 | ||
---|---|---|
HIND | 20990 € +km | |
kabiin | soojendusega täiskabiin | |
kabiini soojendus | 130 W | |
tõstevõime | 1600 kg | |
kopa maht | heavy duty hammastega 2000mm 0,73 m3 | |
masina kaal | 4400 kg | |
käändenurk | 8° | |
max. veojõud | 33 kN | |
max. kaevejõud | 28 kN | |
mootor | tootja ja mudel | Xinchai A498BT1 (Euro III) |
tüüp | vesijahutusega 4-silindriline 4-taktiline diiselmootor | |
võimsus | 36,8 kW | |
töömaht | 3168 cm³ | |
kütusepaak | 75 l | |
käiguosa | nelikvedu 4WD | |
käiguvahetus | power shift | |
elektriline Joystick | käiguvahetus | |
käigud | elektriline, 2 edasi / 2 tagasi | |
max. kiirus | 23 km / h | |
rehvid | põllumajanduslikud | 23.5 / 70 - 16 |
hüdraulikasüsteem | töösurve | 18 MPa |
hüdraulika rõhu kontrollsüsteem | √ | |
lisaseadmete kiirühendus | hüdrauliline | |
hüdroväöjavõtted | ees | 1 paar |
poomi ujuvasend | √ | |
poomi turvaklapp | √ | |
poomi tõstmise aeg | 4,0 sek | |
paralleelsüsteem | automaatne | |
tagurduskaamera | √ | |
vilkur | √ | |
sõidupidur | õhk-hüdraulilised ketaspidurid | |
seisupidur | tüüp | mehaaniline |
NB! laaduri registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! |
standardmootori asendamine EURO V mootoriga Yunnei DEF20CDF4 45kW | √ | ||
E4 tuled | √ | ||
LED töötuled | √ | ||
LED vilkur | √ | ||
lisa hüdraulikaliin | √ | ||
haagise veokonks | √ | ||
multifunktsionaalne elektriline Joyctick 5 nupuga (elektrilise nupu alt kiirühenduse ja seadmete kontroll) | |||
lisa hüdroväljavõtte paar taga (standardis tagumised hüdroväljavõtted puuduvad) | √ | ||
lisa elektripistik | √ | ||
tagumise liivapuisturi õliliin - 2 paari hüdroväljavõtteid taga + vasak Joystick | √ | ||
3-punkti rippsüsteem | √ | ||
konditsioneer | √ | ||
kabiini diisel-eelsoojendi | √ | ||
lisa kabiinisoojendi | |||
aku Varta Anti-Freeze | √ | ||
poomi leevendi | √ | ||
keskmäärimissüsteem | √ | ||
seadmete Bobcat kiirühendus | √ | ||
seadmete Trima kiirühendus | √ | ||
seadmete EURO kiirühendus | √ | ||
lisa õlijahuti | √ | ||
4 käigu asemel 8 käiku (4 edasi / 4 tagasi) | √ | ||
õhkamordiga iste | √ | ||
ketid rehvidele | √ | ||
turvaraam kabiini asemel | √ | ||
standardrehvide asendamine mõõduga 14 - 17.5 | √ | ||
standardrehvide asendamine mõõduga 400 / 60 - 15.5 | √ | ||
standardrehvide asendamine mõõduga 33 x 15.5 - 16.5 | √ | ||
standardrehvide asendamine mõõduga 315 / 80 R22.5 | √ | ||
standardrehvide asendamine mõõduga 16 / 70 - 20 | √ |
alusekahvlid | |||
hüdrauliliselt reguleeritavad alusekahvlid | |||
silohaarats | |||
palgihaarats | |||
360° pöördpeaga palgihaarats | |||
sõnnikuhark | |||
kopphaarats | |||
4-in-1 kopp | |||
kergkopp | |||
lumekopp | |||
lumekopp külgmiste labadega | |||
mikserkopp | |||
kivikopp | |||
kopp 1,6m3 | |||
kõrgele kallutav kopp | |||
küljele kallutav kopp | |||
liivapuistur (eesmine) | |||
soolapuistur | |||
liivapuistur (tagumine) | |||
sirge lumesahk Metal-Technik kommunaal 2600mm | |||
V-tüüpi lumesahk Metal-Technik kommunaal 3000mm | |||
lumesahk külgmiste labadega | |||
sahk | |||
pallihaarats | |||
tänavapuhastushari | |||
tänavapuhastushari koguriga | |||
tänavapuhastushari veepaagiga | |||
postipuur 400mm | |||
betoonipiik | |||
hooldusniiduk Bowell 1750mm | |||
kaevekopp | |||
kaevekopp haaratsiga | |||
tõstenool (hüdrauliline) | |||
tõstenool (mehaaniline) | |||
pallipiik 2 piigiga | √ | ||
pallipiik 4 piigiga | |||
kaheteraline kopp |