MTECH 2.0 | ||
---|---|---|
HIND | 15990 € +km | |
kabiin | poolkabiin | |
tõstevõime | 600 kg | |
kopa maht | 0,26 m3 | |
masina kaal | 1700 kg | |
max. veojõud | 16,7 kN | |
max. kaevejõud | 15 kN | |
mootor | tootja ja mudel | Kubota D1105-E4B (Euro V) |
tüüp | vesijahutusega 3-silindriline 4-taktiline diiselmootor | |
võimsus | 18,4 kW | |
töömaht | 1123 cm³ | |
kütusepaak | 20 l | |
käiguosa | nelikvedu 4WD | |
ülekanne | hüdrostaatiline | |
käiguvahetus | astmevaba, elektriline | |
elektriline Joystick | käiguvahetus | |
max. kiirus | 12 km / h | |
rehvid | põllumajanduslikud | 26 x 12.00 - 12 |
hüdropump | Eaton (USA) | |
hüdraulikasüsteem | töösurve | 16 MPa |
hüdraulika rõhu kontrollsüsteem | √ | |
lisaseadmete kiirühendus | hüdrauliline | |
hüdroväljavõtted | ees | 1 paar |
poomi ujuvasend | √ | |
poomi turvaklapp | √ | |
poomi tõstmise aeg | 8,0 sek | |
paralleelsüsteem | automaatne | |
tõste- ja roolisilindri lukustus | √ | |
sõidupidur | hüdrauliline | |
seisupidur | tüüp | manuaalne |
NB! laaduri registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! |
E4 tuled | √ | ||
LED töötuled | √ | ||
LED vilkur | √ | ||
lisa hüdraulikaliin | √ | ||
haagise veokonks | √ | ||
elektripistik | √ | ||
3-punkti rippsüsteem | √ | ||
aku Varta Anti-Freeze | √ | ||
poomi leevendi | √ | ||
seadmete Bobcat kiirühendus | √ | ||
seadmete EURO kiirühendus | √ |
alusekahvlid | |||
hüdrauliliselt reguleeritavad alusekahvlid | |||
silohaarats | |||
palgihaarats | |||
sõnnikuhark | |||
kopphaarats | |||
4-in-1 kopp | |||
kergkopp | |||
lumekopp | |||
lumekopp külgmiste labadega | |||
mikserkopp | |||
kivikopp | |||
kopp 1,6m3 | |||
soolapuistur | |||
sirge lumesahk Metal-Technik light 2080mm | |||
V-tüüpi lumesahk Metal-Technik light 2220mm | |||
sahk | |||
pallihaarats | |||
tänavapuhastushari | |||
tänavapuhastushari koguriga | |||
postipuur 400mm | |||
hooldusniiduk Bowell 1350mm | |||
lumepuhur | |||
kaevekopp | |||
kaevekopp haaratsiga | |||
tõstenool (mehaaniline) | |||
pallipiik (2 piigiga) | |||
pallipiik (4 piigiga) | |||
kaheteraline kopp |