AOLITE BL105-25 | ||
---|---|---|
HIND | 49990 € +km | |
kabiin | täiskabiin soojenduse ja konditsioneeriga | |
kabiini soojendus | √ | |
laadur | tõstevõime | 2500 kg |
juhtimine | 2 Joystickuga: 1 - poomi tõstmine / langetamine ja kühvli kallutamine 2 - kiirühenduse ja hüdraulika juhtimine |
|
paralleelsüsteem | √ | |
kopa maht | heavy duty hammastega 2500mm | |
tõstmise / langetamise aeg | 4 sek / 1,6 sek | |
kopa tühjendamise aeg | 2,4 sek | |
töökaal | 10020 kg | |
pöördenurk | +/- 18° | |
mehaaniline Joystick | juhtimine kangidega (edasi / tagasi, kiired / aeglased) | |
mootor | tootja ja mudel | YUCHAI GUFEN 4108 Turbo (Nation II) |
tüüp | vesijahutusega 4-silindriline 4-taktiline diiselmootor | |
võimsus | 75 kW | |
hüdraulikasüsteem | hüdropump | 126 l/min |
töösurve | 20 MPa | |
kütusepaak | 135 l | |
käigukast | hüdrauliline | |
käigud | 4 edasi / 4 tagasi | |
kiirused | 5 km/h, 10 km/h, 18 km/h ja 35 km/h | |
sillad | tüüp | kesk- ja külgmiste reduktoritega ZL30 pööratavad sillad |
juhtimine | 2- ja 4-ratta juhtimine ja vedu, võimalik külgliikumine (crab walk) | |
sõidupidur | tüüp | hüdraulilised ketaspidurid |
seisupidur | tüüp | mehaaniline ketaspidur |
rehvid | 16.9 - 28 | |
rööbe | 2030 mm | |
kliirens | 380 mm | |
teljevahe | 2350 mm | |
ohutuled | √ | |
raadio | √ | |
vilkur | √ | |
mõõdud | 6450 x 2500 x 3300 mm | |
ekskavaator | tugijalad | H tüüpi |
külgnihutusraam | √ | |
max. tõstevõime | 1220 kg | |
max. kaeveraadius | 5210 - 5565 mm | |
pöördenurk | 177° | |
kopa maht | 600 mm 0,3 m3 | |
juhtimine | 2 Joysticku ja kangidega | |
video | ||
NB! registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! |
standardmootori asendamine EURO V mootoriga Yunchai YCF36125-S500 92kW | √ | ||
hüdraulilised Joystickud laaduri ja ekskavaatori juhtimiseks (laaduri poomi tõstmine / langetamine ja kühvli kallutamine, lisahüdraulika ja kiirühenduse juhtimine; ekskavaatori poomi tõstmine / langetamine ja kühvli kallutamine, H tugijalgade juhtimine) |
√ | ||
seadmete kiirühendus laadurile | √ | ||
seadmete EURO kiirühendus laadurile | √ | ||
lisa hüdraulikaliin ees | √ | ||
lisa hüdraulikaliin taga | √ | ||
teleskoop poom ekskavaatorile | √ | ||
mehaaniline seadmete kiirühendus ekskavaatorile | √ | ||
hüdrauliline seadmete kiirühendus ekskavaatorile | √ | ||
tagurduskaamera | √ |
alusekahvlid | |||
hüdrauliliselt reguleeritavad alusekahvlid | √ | ||
alusekahvlid tugedega | |||
alusekahvlid haaratsiga | |||
pakihaarats | |||
pallihaarats | |||
heinahaarats | |||
silohaarats 1-silindriga | |||
silohaarats 2-silindriga | |||
viljakopp | |||
4-in-1 kopp | |||
6-in-1 kopp | |||
kopphaarats | |||
puiduhaarats | |||
kivikamm | |||
postipuur, puuripea 350mm L=1200mm kinnitus laadurile või ekskavaatorile, nimetada tellimisel |
|||
puuripea 450mm L=1500mm | √ | ||
betooni segaja | |||
betoonipiik | |||
tänavapuhastushari | |||
tänavapuhastushari koguriga | |||
lumekopp | |||
sirge lumesahk | |||
v-tüüpi lumesahk | |||
lumepuhur | |||
kaevekopp laadurile | |||
pööratav haarats laadurile | |||
pööratav haarats ekskavaatorile | |||
kopp 300mm ekskavaatorile | √ | ||
kopp 400mm ekskavaatorile | √ | ||
kopp 600mm ekskavaatorile | √ | ||
kopp 800mm ekskavaaatorile | √ | ||
kopp 900mm ekskavaaatorile | √ | ||
kopp 1200mm ekskavaaatorile | √ | ||
planeerkopp silindriga kallutatav 1500mm eskavaatorile |