TYM T255 / BRANSON 2505H | ||||
---|---|---|---|---|
turvaraam | tüüp | kokkuklapitav | ||
mõõtmed | pikkus | 2553 mm | ||
laius | 1250 mm | |||
kõrgus | 2270 mm | |||
teljevahe | 1460 mm | |||
kliirens | 172 mm | |||
tühimass | 768 kg | |||
täismass | 1400 kg | |||
min. pöörderaadius | väline | 3350 mm | ||
max. teljekoormus | ees | 665 kg | ||
taga | 935 kg | |||
lubatud haagise mass | piduriteta | 500 kg | ||
piduritega | 1950 kg | |||
mootor | tootja | Yanmar | ||
tüüp | vesijahutusega 3-silindriline 4-taktiline diiselmootor | |||
mudel | 3TNV76 (Stage V) | |||
võimsus | 25,7 hj / 18,9 kW | |||
töömaht | 1116 cm³ | |||
aku | 12 V | |||
roolisüsteem | hüdrauliline | |||
vedavad rattad | 4 (2 ja 2, lülitatav 4WD) | |||
rehvid | mururehvid | ees 20 x 8 - 10, taga 29 x 12,5 - 15 | ||
ülekanne | tüüp | hüdrostaatiline | ||
käigud | 2 - astmeline | |||
suurim lubatud kiirus | 18,1 km / h | |||
hüdraulikasüsteem | 3 - punkti kinnitus | Cat 1 | ||
max. tõstevõime haakepunktis | 600 kg | |||
pump | tööhüdraulika | 15,8 l / min | ||
roolivõimendi | 10,5 l / min | |||
jõuvõtuvõll | tagumine | 540 p / min | ||
keskmine | 2000 p / min | |||
hüdrovõljavõtted | - (lisavarustus) | |||
differentsiaalilukk | tüüp | tagumine | ||
seisupidur | tüüp | mehaaniliselt rakendatav | ||
NB! traktori registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! |
esilaadur koos kopaga | mudel | TYM TX25SL-E / Branson BL95SL SKID | ||||
3. funktsioon esilaadurile | √ | |||||
hüdroväljavõtted | √ | |||||
rehvid | industriaalrehvid | ees 23 x 8.50 - 12, taga 12 - 16.5 | ||||
põllumajanduslikud Radial rehvid | ees 23 x 8.5 - 12, taga 280 / 70 R18 | |||||
keskniiduk | mudel | TYM MM60R / Branson BM60, töölaius 1532 mm | ||||
esirippsüsteem | Cat. kommunaal (kolmnurk) | 700 kg | ||||
esijõuvõtuvõll | 2000 p / min | |||||
kabiin | √ |
TX25SL-E / BL95SL SKID | ||||
---|---|---|---|---|
paralleelsüsteem | √ | |||
seadmete kiirkinnitusraam | SKID STEER | |||
juhtimine integreeritud joystick kangi abil | √ | |||
maksimaalne tõstekõrgus | 1917 mm | |||
laadimiskõrgus (kühvel horisontaalselt) | 1750 mm | |||
laadimiskõrgus (kühvel kallutatud) | 1406 mm | |||
laaduri kaal koos kinnitusraami ja kopaga | 260 kg | |||
tõstevõime maksimaalsel kõrgusel | 450 kg | |||
maksimaalne tõstevõime | 694 kg | |||
kopa laius | 1270 mm |