TYM / BRANSON 2500L | TYM 2500HL | ||
---|---|---|---|
turvaraam | tüüp | kokkuklapitav | |
mõõtmed | pikkus | 3124 mm | |
laius | 1380 mm | ||
kõrgus | 2330 mm | ||
teljevahe | 1670 mm | ||
kliirens | 407 mm | ||
tühimass | 923 kg | 956 kg | |
täismass | 1700 kg | ||
min. pöörderaadius | väline | 3270 mm | |
rööbe | ees | 1142 mm | |
taga | 1097 mm | ||
max. teljekoormus | ees | 540 kg | |
taga | 1160 kg | ||
lubatud haagise mass | piduriteta | 900 kg | |
piduritega | 900 kg | ||
mootor | tootja | KUKJE | |
tüüp | vesijahutusega 3-silindriline 4-taktiline diiselmootor | ||
mudel | A1100 (Stage V) | ||
võimsus | 24,5 hj / 18 kW | ||
töömaht | 1175 cm³ | ||
kütusepaak | 23 l | ||
aku | 12 V | ||
roolisüsteem | hüdrauliline | ||
vedavad rattad | 4 (2 ja 2, lülitatav 4WD) | ||
rehvid | põllumajanduslikud rehvid | ees 7 - 16, taga 11.2 - 20 | |
ülekanne | tüüp | manuaalne | hüdrostaatiline |
käigud | edasi 6, tagasi 2 | 2 - astmeline | |
suurim lubatud kiirus | 22,3 km / h | 24,8 km / h | |
hüdraulikasüsteem | 3 - punkti kinnitus | Cat 1 | |
max. tõstevõime haakepunktis | 650 kg | ||
pump | tööhüdraulika | 18,9 l / min | |
roolivõimendi | 13,5 l / min | ||
jõuvõtuvõll | tagumine | 540 / 1000 p / min | |
keskmine | 2500 p / min | ||
hüdrovõljavõtted | 1 paar kahepoolse töötamisega taga | ||
differentsiaalilukk | tüüp | tagumine | |
seisupidur | tüüp | mehaaniliselt rakendatav | |
NB! traktori registreerimise andmed võivad erineda tehnilises tabelis olevatega! |
esilaadur koos kopaga | mudel | BL05 / BL05SL | |
3. funktsioon esilaadurile | √ | ||
esiraskuste komplekt 60kg | √ | ||
rehvid | põllumajanduslikud Radial rehvid | ees 200 / 70 R16, taga 320 / 70 R20 | |
põllumajanduslikud Radial rehvid | ees 23 x 10.5 - 2, taga 280 / 70 R18 | ||
industriaalrehvid | ees 23 x 8.50 - 12, taga 12 - 16.5 | ||
kommunaalrehvid | ees 200 / 70 R16, taga 320 / 70 R20 | ||
mururehvid | ees 23 x 8.50 - 12, taga 33 x 12.50 - 16.5 | ||
porilauad | eesmised √ | ||
esirippsüsteem | Cat. kommunaal (kolmnurk) | 500 kg | |
esijõuvõtuvõll | 2500 / 1000 p / min | ||
kabiin | √ |
BL05 | BL05SL | |
---|---|---|
paralleelsüsteem | - | √ |
seadmete kiirkinnitusraam | - | EURO |
juhtimine integreeritud joystick kangi abil | √ | |
maksimaalne tõstekõrgus | 2223 mm | 2360 mm |
laadimiskõrgus (kühvel horisontaalselt) | 2092 mm | 2176 mm |
laadimiskõrgus (kühvel kallutatud) | 1731 mm | 1767 mm |
laaduri kaal koos kinnitusraami ja kopaga | 262 kg | 320 kg |
tõstevõime maksimaalsel kõrgusel | 650 kg | |
maksimaalne tõstevõime | 1234 kg | |
kopa laius | 1380 mm |